全校师生:
为进一步加大大型仪器设备开放共享力度,确保学校科研工作的顺利开展,根据《西南石油大学大型仪器设备全天候预约开放实施细则》(西南石大设〔2017〕6号)文件的要求,寒暑假期间对校级平台大型仪器设备实行定期开放预约制度,2026年寒假校级平台大型设备开放计划见附件1。根据文件精神,寒假期间预约测试收费标准将有一定上浮,其中全权委托有偿使用收费标准上浮15%,自主测试有偿使用收费标准上浮5%,上浮部分作为设备管理员假期加班补贴。 请寒假期间有预约需求的师生在2026年1月22日之前完成预约,逾期将不受理测试预约申请,特殊情况请与设备管理人员协商。开放计划表中设备管理员的联系电话可通过登录我校大型仪器设备开放共享管理平台查询,如有疑问,可咨询实验室与设备管理处大仪管理中心,联系电话:2349、2347。
特此通知!
实验室与设备管理处(分析测试中心)
2026年1月7日
附件1. 2026年寒假期间校级平台大型仪器设备开放计划表
序号 | 仪器设备 编号 | 仪器设备名称 | 所属单位 | 管理员 | 开放时段 | 备注 |
1 | 20213736 | 高温高压岩石综合测试系统 | 石工院 | 陈迟 | 2026.1.22-2026.1.23, 2026.1.26-2026.1.30 |
|
2 | 20251483 | 全域裂缝支撑剂输送模拟装置-主裂缝模块 | 石工院 | 陈迟 | 2026.1.22-2026.1.23, 2026.1.26-2026.1.30 |
|
3 |
20251474 | 海洋工程结构动力响应与安全诊断装置(PIV采集模块) |
石工院 |
高岳 |
2026.1.22-2026.1.28 |
|
4 | 20210995 | 岩石热解与驱替效率一体化评价仪 | 石工院 | 郭 肖 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
5 | 20220299 | 全自动比表面及孔径分析仪 | 石工院 | 何云 | 2026.1.19-2026.2.2 |
|
6 |
20221942 | 孔隙度、超低渗透率、岩石声波电阻率联测系统 |
石工院 |
何云 |
2026.1.19-2026.2.2 |
|
7 | 20220155 | X射线衍射仪 | 石工院 | 贺站锋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
8 | 20232485 | 高温高压旋转流变仪 | 石工院 | 贺站锋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
9 | 20161601 | 高温高压反应釜 | 石工院 | 贺站锋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
10 | 20132273 | 高温高压流变仪 | 石工院 | 贺站锋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
11 | 20132134 | 电化学工作站 | 石工院 | 贺站锋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
12 | 20071097 | 增压稠化仪 | 石工院 | 黄盛 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
13 | 20083854 | 增压稠化仪 | 石工院 | 黄盛 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
14 |
20250252 | 常规/非常规能源介质储运多功能测试实验装置 |
石工院 |
贾文龙 |
2026.1.22-2026.1.28 |
|
15 | 20192227 | 高温高压核磁渗流可视化分析与成像系统 | 石工院 | 赖杰 | 2026.1.22-2026.1.23, 2026.1.26-2026.1.30 |
|
16 | 20192531 | 超级岩芯高速冷冻离心机 | 石工院 | 赖杰 | 2026.1.22-2026.1.23, 2026.1.26-2026.1.30 |
|
17 | 20241630 | 超景深显微镜 | 石工院 | 赖杰 | 2026.1.22-2026.1.23, 2026.1.26-2026.1.30 |
|
18 | 20251320 | 高温高频非接触式数据图像融合装置 | 石工院 | 李皋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
19 | 20200930 | 全自动界面张力仪 | 石工院 | 李一波 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
20 | 20214279 | 核磁共振谱仪联测装置 | 石工院 | 李一波 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
21 | 20251253 | 高温高压原油固相沉积激光测试仪 | 石工院 | 刘煌 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
22 |
20251254 | 超高温高压油气藏流体界面张力和接触角测试装置 |
石工院 |
刘煌 |
2026.1.22-2026.1.28 |
|
23 |
20251205 | 特高温酸岩反应行为模拟及工作液耐受性评价装置(特高温酸岩反应行为模拟及工作液耐受性评价装置) |
石工院 |
刘平礼 |
2026.1.22-2026.1.28 |
|
24 | 20251217 | 高温高压3D大模型测试装置 | 石工院 | 唐雁冰 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
25 | 20251218 | 高温高压核磁共振在线驱替系统 | 石工院 | 唐雁冰 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
26 | 20251219 | 多功能高温高压岩心驱替装置 | 石工院 | 唐雁冰 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
27 | 20240162 | 双束电镜系统 | 石工院 | 王铭伟 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
28 | 20251236 | 核磁共振分析仪 | 石工院 | 王烁石 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
29 |
20251246 | 弱胶结储层出砂机理与防砂性能评价可视化实验平台 |
石工院 |
魏明强 |
2026.1.22-2026.1.28 |
|
30 | 20162679 | 水泥机械性能分析仪 | 石工院 | 吴旭宁 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
31 | 19960052 | 增压稠度仪 | 石工院 | 杨谋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
32 | 19980873 | 增压养护釜 | 石工院 | 杨谋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
33 | 20111386 | 变速增压稠化仪 | 石工院 | 袁彬 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
34 | 20111843 | 增压稠化仪 | 石工院 | 袁彬 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
35 | 20083151 | 增压稠化仪 | 石工院 | 张兴国 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
36 |
20251355 | 基于纳流控芯片的 CO2-烃类多组分流体渗流与相态测试装置 | 石工院 | 赵玉龙 |
2026.1.22-2026.1.28 |
|
37 | 20121227 | 气相色谱-质谱联用仪 | 石工院 | 周夏伊 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
38 | 20214050 | 离子色谱仪 | 石工院 | 周夏伊 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
39 | 20114170 | 高分离度快速液相色谱仪 | 石工院 | 周夏伊 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
40 | 20220015 | 二维可视化物理模拟系统 | 石工院 | 周翔 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
41 | 20220017 | 高温高压微观尺度物理模拟系统 | 石工院 | 周翔 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
42 | SE000030 | 长岩心驱替系统 | 石工院 | 邹振 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
43 | 20250096 | 3D裂缝可视化识别及封堵剂评价实验装置 | 全重室 | 白杨 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
44 | 20141044 | 岩心扫描系统 | 全重室 | 方全堂 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
45 | 20114353 | 三维重构成像X射线显微镜 | 全重室 | 方全堂 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
46 | 20152978 | 微区扫描测试系统 | 全重室 | 贺站锋 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
47 | 20114397 | 哈克MARSⅢ旋转流变仪 | 全重室 | 黄爱斌 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
48 | 20052809 | 高温高压流变仪 | 全重室 | 黄爱斌 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
49 | 20113699 | 旋转滴界面张力仪 | 全重室 | 黄爱斌 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
50 | 20051309 | 界面流变仪 | 全重室 | 黄爱斌 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
51 | 20213744 | 岩石CT三维成像扫描仪 | 全重室 | 李政澜 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
52 | 20212592 | 转矩流变仪 | 全重室 | 刘健 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
53 | 20103163 | 环境扫描电子显微镜 | 全重室 | 王铭伟 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
54 | 20122710 | 等温测量吸附系统 | 全重室 | 张帆 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
55 | 20122442 | 有机碳硫分析仪 | 全重室 | 张帆 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
56 | 20113507 | 全自动煤质工业分析仪 | 全重室 | 张帆 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
57 | 20160409 | 三维PIV测量系统 | 全重室 | 张涛 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
58 | 20151235 | 超低渗气体渗透率测量仪 | 全重室 | 郑玲丽 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
59 | 20142309 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 全重室 | 周夏伊 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
60 | 20172102 | 电子探针仪 | 地科院 | 陈曦 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
61 | 20122248 | 全直径岩心核磁共振分析系统 | 地科院 | 刘丽 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
62 | 20250095 | 核磁共振T1-T2二维谱测试及成像仪 | 地科院 | 刘丽 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
63 | 20219999 | MAT 253Plus同位素质谱仪 | 地科院 | 王倩 | 2026.1.22-2026.1.30 |
|
64 | 20251193 | 阴极发光显微镜 | 地科院 | 王珏博 | 2026.1.22-1.28 |
|
65 | 20251194 | 地质冷热台(阴极发光) | 地科院 | 王珏博 | 2026.1.22-1.28 |
|
66 | 20251334 | 矿相显微互动实验教学装置 | 地科院 | 王珏博 | 2026.1.22-1.28 |
|
67 | 20101989 | 气相色谱串联质谱仪 | 地科院 | 肖正录 | 2026.1.22-2026.1.30 |
|
68 | 20251335 | 沉积有机质反射率测定系统 | 地科院 | 王珏博 | 2026.1.22-2026.1.30 |
|
69 | 20132222 | 非常规层孔渗分析仪 | 地科院 | 韩玫梅 | 2026.1.22-2026.1.24、 2026.1.23-2026.1.26 |
|
70 |
20232281 | 在线显微原位电镜联机显微共聚焦激光拉曼测试系统 |
地科院 |
韩玫梅 | 2026.1.22-2026.1.24、 2026.1.23-2026.1.26 |
|
71 | 20181058 | 三离子束切割仪 | 地科院 | 谢林 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
72 | 20181056 | 场发射扫描电镜 | 地科院 | 谢林 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
73 | 20122171 | B扫描检测仪 | 机电院 | 董宗正 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
74 | 20122447 | 长距离管道超声波检测仪 | 机电院 | 董宗正 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
75 | 20251222 | 超硬材料全封闭切削性 能测试装置 | 机电院 | 董宗正 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
76 | 20171143 | 高速成像分析系统 | 机电院 | 冯春宇 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
77 | 20180782 | 疲劳试验机 | 机电院 | 王钰文 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
78 | 20250048 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 化工院 | 何毅 | 2026.1.22-2026.2.2 |
|
79 | 20213412 | 台式扫描电子显微镜 | 化工院 | 何毅 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
80 | 20132071 | Zeta电位及粒度分析仪 | 化工院 | 李永涛 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
81 | 20200343 | 接触角测量仪 | 化工院 | 何毅 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
82 | 20213409 | 热重分析仪 | 化工院 | 何毅 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
83 | 20192789 | 差示扫描量热仪 | 化工院 | 何毅 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
84 | 20201585 | 紫外可见分光光度计 | 化工院 | 何毅 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
85 | SE000022 | 气相色谱-质谱联用仪 | 化工院 | 罗米娜 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
86 | 20101612 | 红外光谱仪 | 化工院 | 朱鹏飞 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
87 | 20142722 | 紫外可见漫反射分光光度仪 | 化工院 | 朱鹏飞 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
88 | 20103045 | X射线衍射仪 | 化工院 | 陈丹丹 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
89 | 20183695 | 水环境碳氮综合测定仪 | 化工院 | 朱天菊 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
90 | 20103052 | 全自动表面积和孔结构分析仪 | 化工院 | 陈丹丹 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
91 | 20191737 | 扫描电子显微镜 | 化工院 | 郝晶晶 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
92 | 20104381 | 高效液相色谱 | 化工院 | 王娜 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
93 | 20111809 | 原子吸收分光光度计 | 化工院 | 王娜 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
94 | 20210386 | X射线光电子能谱仪 | 化工院 | 葛性波 | 2023.1.22-2026.1.31 |
|
95 |
20250790 | 二氧化碳捕集与定向催化转化精准表征与动态模拟实验装置 |
化工院 |
李爱蓉 |
2023.1.22-2026.2.3 |
|
96 | 20141811 | 界面参数一体测量系统 | 化工院 | 方申文 | 2023.1.22-2026.1.31 |
|
97 | 20222995 | 表界面纳米力谱测量仪 | 化工院 | 王静懿 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
98 | 20083851 | 激光散射系统 | 化工院 | 王典林 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
99 | 20250980 | 化学品材料原位X射线吸收精细结构谱仪 | 化工院 | 张辉 | 2026.1.22-2026.1.31 |
|
100 | 20161888 | X射线衍射仪 | 新材院 | 安鹏 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
101 | 20254555 | 动态热机械分析仪 | 新材院 | 安鹏 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
102 | 20233143 | 扫描电镜 | 新材院 | 陈静 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
103 | 20191387 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 新材院 | 黄橙 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
104 | 20223486 | 紫外可见近红外分光光度计 | 新材院 | 黄橙 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
105 | 20092487 | 红外光谱仪 | 新材院 | 黄韵 | 2026.1.22-2026.2.1 |
|
106 | 20113504 | 扫描电化学显微镜 | 新材院 | 刘婉颖 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
107 | 20151116 | 扫描电子显微镜 | 新材院 | 西宇辰 | 2026.1.22-2026.1.26 |
|
108 | 20193787 | 扫描微波阻抗显微镜 | 新材院 | 向艳 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
109 | 20180478 | 荧光光谱仪 | 新材院 | 张凤英 | 2026.1.22-2026.2.1 |
|
110 | 20180158 | 全自动接触角测定仪 | 新材院 | 张瑞阳 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
111 | 20222320 | 高效液相色谱-单四极杆质谱联用仪 | 新材院 | 张瑞阳 | 2026.1.22-2026.2.1 |
|
112 | 20083852 | 热分析仪 | 新材院 | 周利华 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
113 | 20151893 | 傅立叶红外光谱仪 | 新材院 | 赵建华 | 2026.1.22-2026.2.1 |
|
114 | 20251257 | 眼动仪 | 经管院 | 李廷 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
115 | 20251258 | 便携式近红外光学成像系统 | 经管院 | 李廷 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
116 | 20251259 | 能源政策虚拟仿真工作站 | 经管院 | 李廷 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
117 | 20251260 | 双人事件相关电位系统 | 经管院 | 李廷 | 2026.1.22-2026.2.26 |
|
118 |
20200650 | 原位变温高压激光共聚焦显微拉曼光谱仪 | 海洋天然气水 合物研究院 |
李海涛 |
2026.1.22-2026.1.28 |
|
119 |
R2300015 | ParaCloud并行超算云平台V2.0(高性能计算 ) |
网信中心 |
黄亮 |
2026.1.22-2026.2.26 |
|
120 | 20131042 | 核磁共振波谱仪 | 分析测试中心 | 丁瑜 | 2026.1.22-2026.2.10 |
|
121 | 20241753 | 高温同步热分析仪 | 分析测试中心 | 刘新月 | 2026.2.9~2026.2.15 |
|
122 | 20250153 | 元素分析仪 | 分析测试中心 | 刘新月 | 2026.2.9~2026.2.15 |
|
123 | 20250259 | 高温原位X射线衍射仪 | 分析测试中心 | 刘新月 | 2026.2.9~2026.2.15 |
|
124 | 20250154 | X射线荧光光谱仪 | 分析测试中心 | 刘新月 | 2026.2.9~2026.2.15 |
|
125 | 20251479 | 模拟蒸馏专用气相色谱仪 | 分析测试中心 | 刘新月 | 2026.2.20-2026.2.26 |
|
126 | 20250001 | 场发射透射电子显微镜 | 分析测试中心 | 孙丽颖 | 2026.2.1-2026.2.7 |
|
127 | Te001015 | 全孔分析仪 | 分析测试中心 | 孙丽颖 | 2026.2.1-2026.2.7 |
|
128 | TE001207 | 自由基、空位和过渡金属价态测试仪 | 分析测试中心 | 孙丽颖 | 2026.2.1-2026.2.7 |
|
129 | 20241755 | 超高分辨激光共聚焦分析系统 | 分析测试中心 | 高佳佳 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|
130 | 20241743 | 高分辨环控快扫原子力显微镜 | 分析测试中心 | 高佳佳 | 2026.1.22-2026.1.28 |
|