全院师生:
依据《地球科学与技术学院关于遴选优秀本科生作为科研助理的办法(试行)(地科院行【2025】14号)》相关规定,学院启动科研助理导师选择工作,经双向选择后,最终选定的科研助理结果如下:
科研助理名单
序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 科研助理导师 |
1 | 2023 | 资源勘查工程 | 上官宇博 | 男 | 尹相东 |
2 | 2023 | 资源勘查工程 | 范朝亿 | 男 | 刘金华 |
3 | 2023 | 资源勘查工程 | 赵传正 | 男 | 刘金华 |
4 | 2023 | 资源勘查工程 | 赵海洋 | 男 | 尹相东 |
5 | 2023 | 资源勘查工程 | 支耀文 | 男 | 路俊刚 |
6 | 2023 | 资源勘查工程 | 杨雅涵 | 女 | 韩辉 |
7 | 2023 | 资源勘查工程 | 贾涵 | 女 | 肖笛 |
8 | 2023 | 资源勘查工程 | 邹煜 | 男 | 卢浩 |
9 | 2023 | 勘查技术与工程 | 高凯航 | 男 | 李玮 |
10 | 2023 | 勘查技术与工程 | 林溯传 | 男 | 赵军 |
11 | 2023 | 勘查技术与工程 | 马宏兴 | 男 | 赵军 |
12 | 2023 | 勘查技术与工程 | 王源浩 | 男 | 张固澜 |
13 | 2023 | 勘查技术与工程 | 张雨洁 | 女 | 王毓玮 |
14 | 2023 | 勘查技术与工程 | 周佳欣 | 女 | 唐静 |
15 | 2023 | 勘查技术与工程 | 张云涵 | 男 | 李玮 |
16 | 2023 | 地质学 | 王梓奕 | 男 | 张昆 |
17 | 2023 | 地质学 | 高闫峰 | 男 | 杨雪飞 |
18 | 2023 | 地质学 | 史可为 | 男 | 刘睿 |
19 | 2023 | 地质学 | 黄政 | 男 | 李飞 |
20 | 2023 | 地质学 | 张语涵 | 女 | 何江 |
21 | 2023 | 地质学 | 胡明睿 | 男 | 饶刚 |
22 | 2023 | 地质学 | 沈浩 | 男 | 赵东方 |
23 | 2023 | 地质学 | 李曾赫 | 男 | 张昆 |
24 | 2023 | 地理信息科学 | 辜佳悦 | 女 | 唐章英 |
25 | 2023 | 城市地下空间工程 | 吴瑞东 | 男 | 邵康 |
26 | 2023 | 城市地下空间工程 | 徐涵月 | 女 | 黄璐 |
27 | 2023 | 城市地下空间工程 | 陆彦同 | 男 | 田健秋 |
28 | 2024 | 资源勘查工程 | 程世熠 | 男 | 赵晓明 |
29 | 2024 | 资源勘查工程 | 杨婷 | 女 | 谭秀成 |
30 | 2024 | 资源勘查工程 | 赵远豪 | 男 | 陈雷 |
31 | 2024 | 资源勘查工程 | 吴兴蕊 | 女 | 廖纪佳 |
32 | 2024 | 资源勘查工程 | 王丹 | 女 | 廖纪佳 |
33 | 2024 | 资源勘查工程 | 王湘怡 | 女 | 廖明光 |
34 | 2024 | 资源勘查工程 | 胥涵硕 | 女 | 唐洪 |
35 | 2024 | 资源勘查工程 | 伏建宇 | 男 | 陈雷 |
36 | 2024 | 资源勘查工程 | 何鑫 | 男 | 廖纪佳 |
37 | 2024 | 资源勘查工程 | 韩松泽 | 男 | 张昆 |
38 | 2024 | 资源勘查工程 | 李雄飞 | 女 | 陈雷 |
39 | 2024 | 资源勘查工程 | 罗禹凡 | 男 | 刘小洪 |
40 | 2024 | 资源勘查工程 | 范晗煜 | 男 | 冯明友 |
41 | 2024 | 资源勘查工程 | 刘恒瑜 | 男 | 张昆 |
42 | 2024 | 资源勘查工程 | 王晨晨 | 女 | 冯明友 |
43 | 2024 | 资源勘查工程 | 余欣霖 | 女 | 韦明洋 |
44 | 2024 | 资源勘查工程 | 肖紫阳 | 女 | 陈雷 |
45 | 2024 | 资源勘查工程 | 夏唯轩 | 男 | 冯明友 |
46 | 2024 | 资源勘查工程 | 杨咏琛 | 女 | 刘小洪 |
47 | 2024 | 资源勘查工程 | 肖俊杰 | 男 | 祝海华 |
48 | 2024 | 资源勘查工程 | 包丛胜 | 男 | 霍飞 |
49 | 2024 | 资源勘查工程 | 张雨轩 | 男 | 唐浩 |
50 | 2024 | 资源勘查工程 | 梁曦芸 | 女 | 刘小洪 |
51 | 2024 | 资源勘查工程 | 高旸飞 | 男 | 霍飞 |
52 | 2024 | 资源勘查工程 | 李静妍 | 女 | 霍飞 |
53 | 2024 | 资源勘查工程 | 田宇 | 男 | 韦明洋 |
54 | 2024 | 资源勘查工程 | 耿东杰 | 男 | 程超 |
55 | 2024 | 资源勘查工程 | 高培博 | 男 | 范存辉 |
56 | 2024 | 资源勘查工程 | 丁延辉 | 男 | 丁熊 |
57 | 2024 | 资源勘查工程 | 马瑞晗 | 女 | 张鲁川 |
58 | 2024 | 资源勘查工程 | 王可 | 男 | 周翊 |
59 | 2024 | 资源勘查工程 | 何俊德 | 男 | 周翊 |
60 | 2024 | 资源勘查工程 | 王钟昊 | 男 | 王忠伟 |
61 | 2024 | 资源勘查工程 | 崔泽熙 | 男 | 张昆 |
62 | 2024 | 资源勘查工程 | 田盼 | 男 | 霍飞 |
63 | 2024 | 资源勘查工程 | 李立阳 | 男 | 付永红 |
64 | 2024 | 资源勘查工程 | 李炜萱 | 男 | 赵峰 |
65 | 2024 | 资源勘查工程 | 蒋明泽 | 男 | 杨雪飞 |
66 | 2024 | 资源勘查工程 | 肖俊 | 男 | 韩辉 |
67 | 2024 | 资源勘查工程 | 侯嗣麟 | 男 | 丁熊 |
68 | 2024 | 资源勘查工程 | 司博文 | 男 | 赵晓明 |
69 | 2024 | 资源勘查工程 | 吴明刚 | 男 | 赵峰 |
70 | 2024 | 资源勘查工程 | 朱宇晨 | 男 | 赵晓明 |
71 | 2024 | 资源勘查工程 | 张益源 | 男 | 饶刚 |
72 | 2024 | 资源勘查工程 | 段皓月 | 女 | 屈海洲 |
73 | 2024 | 资源勘查工程 | 耿奕博 | 男 | 齐昆 |
74 | 2024 | 资源勘查工程 | 张宗友 | 男 | 丁熊 |
75 | 2024 | 资源勘查工程 | 李坤凌 | 男 | 杨雪飞 |
76 | 2024 | 资源勘查工程 | 曲伟旗 | 男 | 范存辉 |
77 | 2024 | 勘查技术与工程 | 高梦洁 | 女 | 陈猛 |
78 | 2024 | 勘查技术与工程 | 汤睿 | 男 | 唐静 |
79 | 2024 | 勘查技术与工程 | 黄乾军 | 男 | 赵军 |
80 | 2024 | 勘查技术与工程 | 赵海涛 | 男 | 范翔宇 |
81 | 2024 | 勘查技术与工程 | 周昶睿 | 男 | 岳玉波 |
82 | 2024 | 勘查技术与工程 | 吴晞铭 | 男 | 岳玉波 |
83 | 2024 | 勘查技术与工程 | 赵朋 | 男 | 陈猛 |
84 | 2024 | 勘查技术与工程 | 谭佳驰 | 男 | 潘树林 |
85 | 2024 | 勘查技术与工程 | 杨冰 | 男 | 吴勇 |
86 | 2024 | 勘查技术与工程 | 张景恒 | 男 | 闫建平 |
87 | 2024 | 勘查技术与工程 | 唐乃东 | 男 | 黄旭日 |
88 | 2024 | 勘查技术与工程 | 郑俊豪 | 男 | 陈小春 |
89 | 2024 | 勘查技术与工程 | 范晓晓 | 女 | 陈猛 |
90 | 2024 | 勘查技术与工程 | 郝峻平 | 男 | 刘宏 |
91 | 2024 | 勘查技术与工程 | 刘朕豪 | 男 | 刘福烈 |
92 | 2024 | 勘查技术与工程 | 毛加杰 | 男 | 赵军 |
93 | 2024 | 勘查技术与工程 | 王心宇 | 女 | 赵虎 |
94 | 2024 | 勘查技术与工程 | 徐楚翩 | 女 | 岳玉波 |
95 | 2024 | 勘查技术与工程 | 张凯鑫 | 男 | 刘红岐 |
96 | 2024 | 勘查技术与工程 | 吕明泽 | 男 | 李昆 |
97 | 2024 | 勘查技术与工程 | 袁嘉壮 | 男 | 张军伟 |
98 | 2024 | 勘查技术与工程 | 王京铭 | 男 | 潘树林 |
99 | 2024 | 勘查技术与工程 | 赵莹颖 | 女 | 熊健 |
100 | 2024 | 勘查技术与工程 | 武昭欣 | 女 | 闫建平 |
101 | 2024 | 勘查技术与工程 | 蔡静文 | 女 | 桑琴 |
102 | 2024 | 勘查技术与工程 | 夏境 | 男 | 唐静 |
103 | 2024 | 勘查技术与工程 | 罗明精 | 男 | 潘树林 |
104 | 2024 | 勘查技术与工程 | 王国良 | 男 | 潘树林 |
105 | 2024 | 勘查技术与工程 | 陈艳 | 女 | 赵虎 |
106 | 2024 | 勘查技术与工程 | 薄心蕊 | 女 | 唐静 |
107 | 2024 | 地质学 | 陶雨 | 男 | 张昆 |
108 | 2024 | 地质学 | 张宸赫 | 男 | 张昆 |
109 | 2024 | 地质学 | 汪璐瑶 | 女 | 谭秀成 |
110 | 2024 | 地质学 | 何嘉劲 | 男 | 范存辉 |
111 | 2024 | 地质学 | 姚红冬 | 男 | 方乙 |
112 | 2024 | 地质学 | 胡盼 | 男 | 方乙 |
113 | 2024 | 地质学 | 颜涛 | 男 | 周翊 |
114 | 2024 | 地理信息科学 | 王天乐 | 女 | 郑鸿瑞 |
115 | 2024 | 地理信息科学 | 周煜 | 女 | 王泽根 |
116 | 2024 | 地理信息科学 | 赵文迪 | 女 | 高钰 |
117 | 2024 | 地理信息科学 | 李念 | 女 | 谢亮 |
118 | 2024 | 地理信息科学 | 陈靖雯 | 女 | 姜照勇 |
119 | 2024 | 地理信息科学 | 龙泽豪 | 男 | 甄艳 |
120 | 2024 | 地理信息科学 | 任小青 | 女 | 王成武 |
121 | 2024 | 地理信息科学 | 谢子游 | 男 | 汪宙峰 |
122 | 2024 | 地理信息科学 | 刘佳豪 | 男 | 汪宙峰 |
123 | 2024 | 地理信息科学 | 刘俊豪 | 男 | 汪宙峰 |
124 | 2024 | 地理信息科学 | 涂鸿睿 | 男 | 谢亮 |
125 | 2024 | 地理信息科学 | 张泽豪 | 男 | 汪宙峰 |
126 | 2024 | 地理信息科学 | 曹和圆 | 男 | 汪宙峰 |
127 | 2024 | 城市地下空间工程 | 高博伟 | 男 | 郭亮 |
128 | 2024 | 城市地下空间工程 | 朱睿轶 | 男 | 申明德 |
129 | 2024 | 城市地下空间工程 | 王智衡 | 男 | 申明德 |
130 | 2024 | 城市地下空间工程 | 张恒 | 男 | 申明德 |
131 | 2024 | 城市地下空间工程 | 郭子轩 | 男 | 刘伟 |
132 | 2024 | 城市地下空间工程 | 刘兴杰 | 男 | 郭亮 |
133 | 2024 | 资源勘查工程 | 李峻西 | 男 | 陈雷 |
134 | 2024 | 地理信息科学 | 郭紫仪 | 女 | 郑鸿瑞 |
请获批师生按规定积极完成相关工作,达到预期培养目标。
地球科学与技术学院
2025年12月9日