为提高研究生培养质量,促进创新人才培养,根据《2025年机电工程学院研究生奖学金奖励评定实施办法》,《机电工程学院国家奖学金评分细则表及补充说明》等文件精神,根据机电工程学院研究生评优评奖领导小组审核评定,现将机电工程学院2025年研究生国家奖学金学院评定结果进行公示:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 类别 | 总分 |
1 | 高源 | 机械工程 | 202311000126 | 2023 | 博士 | 1107.024 |
2 | 王澳 | 机械工程 | 202311000128 | 2023 | 博士 | 706.5 |
3 | 蔡文博 | 机械工程 | 202311000121 | 2023 | 博士 | 642 |
4 | 李枢琳 | 机械工程 | 202314000021 | 2023 | 博士 | 401.44 |
5 | 向上 | 机械 | 202322000418 | 2023 | 硕士 | 1035.062 |
6 | 邹继龙 | 机械 | 202322000410 | 2023 | 硕士 | 887.7469 |
7 | 王睿超 | 机械工程 | 202321000420 | 2023 | 硕士 | 735.86 |
8 | 唐瑾容 | 动力工程及工程热物理 | 202321000376 | 2023 | 硕士 | 719.1546 |
9 | 郑杜塬 | 机械 | 202322000454 | 2023 | 硕士 | 650.65 |
10 | 谢宇峰 | 机械 | 202322000504 | 2023 | 硕士 | 647.4856 |
11 | 蔡毅 | 机械工程 | 202321000400 | 2023 | 硕士 | 623.527 |
12 | 朱舒帝 | 机械 | 202322000432 | 2023 | 硕士 | 622.7038 |
13 | 江政国 | 动力工程及工程热物理 | 202321000380 | 2023 | 硕士 | 597.8736 |
14 | 谢佳威 | 机械 | 202322000430 | 2023 | 硕士 | 595.01 |
15 | 谢磊 | 机械 | 202322000475 | 2023 | 硕士 | 590.2474 |
16 | 肖雄 | 机械工程 | 202321000386 | 2023 | 硕士 | 551.304 |
17 | 张俊辉 | 机械 | 202322000422 | 2023 | 硕士 | 549.393 |
18 | 陈忠委 | 机械 | 202322000440 | 2023 | 硕士 | 537.26 |
19 | 严文博 | 机械 | 202422000467 | 2024 | 硕士 | 525.11 |
20 | 严海波 | 机械 | 202422000523 | 2024 | 硕士 | 521.078 |
21 | 张家辉 | 机械工程 | 202321000396 | 2023 | 硕士 | 468.337 |
22 | 何毅潇 | 机械 | 202322000477 | 2023 | 硕士 | 423.93 |
23 | 杨云 | 机械工程 | 202321000392 | 2023 | 硕士 | 411.9 |
24 | 夏宇 | 机械工程 | 202321000419 | 2023 | 硕士 | 407.9932 |
公示日期:2025.10.9-2025.10.14
若有异议请联系姚老师:83037202; 办公室:明志楼A501
机电工程学院
2025.10.9