南充校区2019年秋季学期第14周考试安排表
    
新闻来源:教务部
        审核:文磊编辑:李丽君    发布时间:2019-11-29    
浏览:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 专业 | 年级 | 人数 | 任课教师 | 学生学院 | 开课学院 | 日期 | 星期 | 考试时间 | 考场 | 学院巡考 | 
  
   | 1 | 焊接方法与设备 | 焊接技术 | 2017 | 95 | 周培山 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/2 | 一 | 16:20-18:00 | 4308 4309 | 苟洪文 | 
  
   | 2 | 面向对象程序设计 | 数字媒体 | 2018 | 123 | 王坤 | 信息学院 | 信息学院 | 2019/12/3 | 二 | 19:50-21:30 | 4207 4208 4209 | 梁军刚 | 
  
   | 3 | 道路与交通规划 | 城乡规划 | 2017 | 71 | 李丹林 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/3 | 二 | 19:50-21:30 | 4210 4211 | 秦明旺 | 
  
   | 4 | web开发技术 | 电子与计算机 信息管理 | 2017 | 283 | 杨丹 | 信息学院 | 信息学院 | 2019/12/4 | 三 | 19:50-21:30 | 4409- 4416 | 杨晗 | 
  
   | 5 | 面向对象程序设计 | 电子与计算机 | 2018 | 204 | 王兵 | 信息学院 | 信息学院 | 2019/12/5 | 四 | 19:50-21:30 | 4308 4309 4310 4311 | 胡丹 | 
  
   | 6 | 模拟电子技术 | 机械电子 | 2018 | 200 | 杨秋菊 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/5 | 四 | 19:50-21:30 | 4312 4313 4314 4316 | 周培山 | 
  
   | 7 | 机器人与人工智能 | 机械电子 | 2017 | 210 | 龙樟 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/5 | 四 | 19:50-21:30 | 4408 4409 4410 4411 | 
  
   | 8 | 建筑工程计量与计价 | 工程造价 | 2017 | 145 | 邓芹 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/5 | 四 | 19:50-21:30 | 4412 4413 4517 | 
  
   | 9 | 机械制造基础I | 机械电子 | 2017 | 209 | 罗通 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/6 | 五 | 19:50-21:30 | 4308 4309 4310 4311 | 周欣欣 | 
  
   | 10 | 嵌入式操作系统 | 电子与计算机 | 2017 | 215 | 李飞 | 信息学院 | 信息学院 | 2019/12/6 | 五 | 19:50-21:30 | 4408 4410 4411 4412 | 梁军刚 | 
 
 
 
        
    
    
        
    
    
        上一条:关于南充校区2019年青年教师课堂教学竞赛决赛及观摩活动的通知
        下一条:【点赞】校区学子喜获第25届“21世纪•可口可乐杯”全国大学生英语演讲比赛川渝赛区决赛第三名
    
    【关闭】