南充校区2019年秋季学期第15周考试安排表
    
新闻来源:教务部
        审核:文磊编辑:李丽君    发布时间:2019-12-06    
浏览:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 专业 | 年级 | 人数 | 任课教师 | 学生学院 | 开课学院 | 日期 | 星期 | 考试时间 | 考场 | 学院巡考 | 
  
   | 1 | 工程热力学与传热学 | 能源与环境 | 2017 | 39 | 王津 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/9 | 一 | 19:50-21:30 | 4301 | 周培山 | 
  
   | 2 | 复变函数与积分变换I | 电气工程 光电信息 | 2018 | 276 | 黄蓉 | 信息学院 | 基础教学部 | 2019/12/10 | 二 | 19:50-21:30 | 4308  -  4313 | 鲜义才 胡丹 | 
  
   | 3 | 机电系统EDA软件应用技术 | 机械电子 | 2017 | 64 | 梁春平 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/11 | 三 | 08:00-12:10 | 一实验楼802 | 秦明旺 | 
  
   | 4 | 城乡规划管理与法规 | 城乡规划 | 2016 | 70 | 李伟 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/11 | 三 | 09:50-11:30 | 4316 | 
  
   | 5 | 信息与网络安全 | 信息管理 | 2017 | 124 | 金洪颖 | 信息学院 | 信息学院 | 2019/12/11 | 三 | 19:50-21:30 | 4312 4313 4314 | 梁军刚 | 
  
   | 6 | 工程项目管理 | 工程造价 | 2017 | 139 | 钟亚雯 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/11 | 三 | 19:50-21:30 | 4510 4511 4512 4513 | 谌贵辉 | 
  
   | 7 | 中外城市发展与规划史 | 城乡规划 | 2018 | 92 | 李志明 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/12 | 四 | 19:50-21:30 | 4308 4309 | 周欣欣 | 
  
   | 8 | 机械工程测试技术基础 | 机械电子 | 2017 | 213 | 陈林燕 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/12 | 四 | 19:50-21:30 | 4310 4311 4312 4313 | 
  
   | 9 | 经济法 | 财务管理 | 2018 | 249 | 周子卜 刘恩华 | 财经学院 | 财经学院 | 2019/12/12 | 四 | 19:50-21:30 | 4509  -  4514 | 李汶静 | 
  
   | 10 | 工程力学Ⅲ | 能源与环境 | 2018 | 121 | 柴国栋 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/13 | 五 | 14:30-16:10 | 4301 4302 4303 | 苟洪文 | 
  
   | 11 | 理论力学 | 机械电子 | 2018 | 209 | 柴国栋 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/13 | 五 | 14:30-16:10 | 4510 4511 4512 4513 | 
 
 
 
        
    
    
        
    
    
        上一条:致参加全国大学英语四六级考试考生的公开信
        下一条:南充校区关于公布2018级、2019级各本科专业拟接收转专业转入人数计划的通知
    
    【关闭】