南充校区2019年秋季学期第18周考试安排表
    
新闻来源:教务部
        审核:文磊编辑:李丽君    发布时间:2019-12-27    
浏览:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 专业 | 年级 | 人数 | 任课教师 | 学生学院 | 开课学院 | 日期 | 星期 | 考试时间 | 考场 | 学院巡考 | 
  
   | 1 | 酒店财务管理 | 酒店管理 | 2017 | 74 | 王大明 | 财经学院 | 财经学院 | 2019/12/30 | 一 | 19:50-21:30 | 4301 4302  | 李汶静 | 
  
   | 2 | 计算机组成原理 | 电子与计算机 | 2017 | 215 | 谭乐婷 | 信息学院 | 信息学院 | 2019/12/30 | 一 | 19:50-21:30 | 4308 4309 4310 4311 | 杨晗 | 
  
   | 3 | 机械制图 | 机械电子 | 2019 | 224 | 冯文荣 李波  | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/30 | 一 | 19:50-21:30 | 4312 4313 4314 4316 | 秦明旺 | 
  
   | 4 | 焊接冶金原理 | 焊接技术 | 2017 | 97 | 温飞娟 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/30 | 一 | 19:50-21:30 | 4408 4409 | 秦明旺 | 
  
   | 5 | 建筑制图I | 工程造价 | 2019 | 183 | 刘水 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/30 | 一 | 19:50-21:30 | 4410 4411 4412 4413 | 秦明旺 | 
  
   | 6 | MATLAB基础及应用 | 光电信息 | 2017 | 54 | 杨洪伟 | 信息学院 | 信息学院 | 2019/12/30 | 一 | 19:50-21:30 | 4414 | 杨晗 | 
  
   | 7 | 旅游消费者行为学 | 酒店管理 | 2018 | 64 | 肖怡然 | 财经学院 | 财经学院 | 2019/12/31 | 二 | 16:20-18:00 | 4306 4307 | 彭双 | 
  
   | 8 | 机械工程材料及成型工艺 | 机械电子 | 2016 2017 | 38 | 陈林燕 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/31 | 二 | 19:50-21:30 | 4302 | 周培山 | 
  
   | 9 | 大学化学III | 能源与环境 | 2019 | 133 | 冷曼希 | 工程学院 | 工程学院 | 2019/12/31 | 二 | 19:50-21:30 | 4308 4309 4310 | 周培山 | 
  
   | 10 | 大学英语II-2 | 相关专业 | 2016 2017 2018 | 95 | 罗诗雨 | 各学院 | 基础教学部 | 2020/1/2 | 四 | 19:50-21:30 | 4308 4309 | 鲜义才 | 
  
   | 11 | 管理学 | 财务管理 | 2019 | 314 | 彭双 张艳萍 | 财经学院 | 财经学院 | 2020/1/2 | 四 | 19:50-21:30 | 4310 - 4316 | 杨智光 | 
  
   | 12 | 建筑设计I | 城乡规划 | 2017 | 68 | 高璟昊 | 工程学院 | 工程学院 | 2020/1/2 | 四 | 19:50-21:30 | 4408 4409 | 谌贵辉 | 
  
   | 13 | 自动控制原理 | 能源与环境 | 2017 | 108 | 雍涛 | 工程学院 | 工程学院 | 2020/1/3 | 五 | 09:50-11:30 | 4312 4313 | 周欣欣 | 
  
   | 14 | 无机及分析化学 (Ⅲ-1) | 材料化学 | 2019 | 93 | 苗娟 | 工程学院 | 工程学院 | 2020/1/3 | 五 | 09:50-11:30 | 4408 4409 | 周欣欣 | 
  
   | 15 | 工程制图基础II | 相关专业 | 2017 2018 2019  | 457 | 邓茂云 周春晓 陈林燕 | 工程学院 信息学院  | 工程学院 | 2020/1/3 | 五 | 14:30-16:10 | 4308  - 4410 | 胡丹 | 
  
   | 16 | 土木工程材料 | 工程造价 | 2018 | 186 | 罗艳杨 | 工程学院 | 工程学院 | 2020/1/3 | 五 | 14:30-16:10 | 4509 4510 4511 4512 | 周欣欣 | 
  
   | 17 | 管理学原理 | 各专业 | 2016 2017 2018 | 63 | 彭双 | 各学院 | 财经学院 | 2020/1/3 | 五 | 19:50-21:30 | 4316 | 唐珊 | 
  
   | 18 | 光电传感技术及应用 | 光电信息 | 2017 | 138 | 杨洪伟 | 信息学院 | 信息学院 | 2020/1/3 | 五 | 19:50-21:30 | 4408 4409 4410 4411 | 梁军刚 | 
  
   | 19 | 旅游学概论 | 酒店管理 | 2019 | 108 | 张艳萍 | 财经学院 | 财经学院 | 2020/1/3 | 五 | 19:50-21:30 | 4412 4413 | 唐珊 | 
  
   | 20 | 城市设计 | 城乡规划 | 2016 | 69 | 王钺 | 工程学院 | 工程学院 | 2020/1/3 | 五 | 19:50-21:30 | 4509   4510 | 秦明旺 | 
  
   | 21 | 中国近现代史纲要 | 各专业 | 2018 | 952 | 曹均学 彭代超 向超 | 各学院 | 基础教学部 | 2020/1/4 | 六 | 15:00-16:40 | 4308 - 4514 | 李汶静 鲜义才 梁军刚 周欣欣 | 
  
   | 22 | 计算方法 | 能源与环境 | 2018 | 117 | 王津 | 工程学院 | 工程学院 | 2020/1/5 | 日 | 09:50-11:30 | 4408 4409 | 周培山 | 
  
   | 23 | 公共与服务礼仪 | 酒店管理 | 2017 | 74 | 黄鹂 | 财经学院 | 财经学院 | 2020/1/5 | 日 | 19:50-21:30 | 4301 4302 | 李汶静 | 
  
   | 24 | 大学物理I-1 | 各专业 | 各年级 | 206 | 昌显扬 | 工程学院 信息学院  | 信息学院 | 2020/1/5 | 日 | 19:50-21:30 | 4308 4309 4310 4311  | 梁军刚 | 
  
   | 25 | 修建性详细规划 | 城乡规划 | 2016 | 69 | 王钺 | 工程学院 | 工程学院 | 2020/1/5 | 日 | 19:50-21:30 | 4312 4313 | 谌贵辉 | 
 
 
 
        
    
    
        
    
    
        上一条:财经学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示
        下一条:2019年度优秀实验指导书评选结果公示
    
    【关闭】