工程学院2019年度教师课堂教学质量考核结论
    
新闻来源:工程学院
        审核:谌贵辉编辑:李丽君    发布时间:2020-01-10    
浏览:[] 
    
    
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 工程学院 (单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为   36 人,实际考核专职教师为 36 人。 | 
  
   | 考核为“优秀”的教师(排名不分先后) | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 2014990100** | 陈林燕 | 优秀 | 
  
   | 2 | 2017990100** | 王良 | 优秀 | 
  
   | 3 | 2018990100** | 温飞娟 | 优秀 | 
  
   | 4 | 2017990100** | 李志明 | 优秀 | 
  
   | 5 | 2018990100** | 钟亚雯 | 优秀 | 
  
   | 考核为“良好”的教师(排名不分先后) | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 2011310100** | 谢芋江 | 良好 | 
  
   | 2 | 2017990100** | 杨毓婧 | 良好 | 
  
   | 3 | 2007310100** | 唐姝 | 良好 | 
  
   | 4 | 2018990100** | 王津 | 良好 | 
  
   | 5 | 2010310100** | 周培山 | 良好 | 
  
   | 6 | 2018990100** | 龙樟 | 良好 | 
  
   | 7 | 2005310100** | 谌贵辉 | 良好 | 
  
   | 8 | 2010310100** | 罗艳杨 | 良好 | 
  
   | 9 | 2002310100** | 秦明旺 | 良好 | 
  
   | 10 | 2010310100** | 苗娟 | 良好 | 
  
   | 11 | 2013310100** | 罗通 | 良好 | 
  
   | 12 | 2007310101** | 田欣 | 良好 | 
  
   | 13 | 2009310100** | 冯文荣 | 良好 | 
  
   | 14 | 1995310100** | 吕志忠 | 良好 | 
  
   | 15 | 2018990100** | 梁春平 | 良好 | 
  
   | 16 | 2004310100** | 王钺 | 良好 | 
  
   | 17 | 2007310100** | 刘水 | 良好 | 
  
   | 18 | 2018990101** | 高璟昊 | 良好 | 
  
   | 19 | 2010310100** | 周春晓 | 良好 | 
  
   | 20 | 2004310100** | 严宇 | 良好 | 
  
   | 21 | 1989310100** | 邓光辉 | 良好 | 
  
   | 22 | 2008310100** | 张洪宇 | 良好 | 
  
   | 23 | 2010310100** | 冷曼希 | 良好 | 
  
   | 24 | 2010310100** | 孙怀宇 | 良好 | 
  
   | 25 | 1985310100** | 邓茂云 | 良好 | 
  
   | 26 | 2013310100** | 柴国栋 | 良好 | 
  
   | 考核为“合格”的教师(排名不分先后) | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 2014990100** | 董静雅 | 合格 | 
  
   | 2 | 2019990100** | 李波 | 合格 | 
  
   | 3 | 1997310100** | 聂荣国 | 合格 | 
  
   | 4 | 2019000000** | 杨立 | 合格 | 
  
   | 考核为“不合格”的教师(排名不分先后) | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 
 | 
 | 不合格 | 
  
   | 2 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | … | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 未参加考核的教师 | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | 
  
   | 1 | 2019990101** | 胡榉丹 | 2019年12月新进教师 | 
  
   | 2 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | … | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应在表中列出,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。
 2、“教师工号”:在网上公布时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号;
 3、“考核等级”:分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”4个等级,等级内排名不分先后。
 
 | 
 
 
 
        
    
    
        上一条:财经学院2019年度教师课堂教学质量考核结论
        下一条:财经学院关于2018级本科学生转专业成绩的公示
    
    【关闭】