基础教学部 2019年度教师课堂教学质量考核结论
    
新闻来源:基础教学部
        审核:税正伟编辑:李丽君    发布时间:2020-01-10    
浏览:[] 
    
    
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 基础教学部 (单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 30 人,实际考核专职教师为 30 人。 | 
  
   | 考核为“优秀”的教师(排名不分先后) | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 1998310100** | 余明智 | 优秀 | 
  
   | 2 | 2018990100** | 罗诗雨 | 优秀 | 
  
   | 3 | 1996310100** | 陈咱民 | 优秀 | 
  
   | 4 | 2012310100** | 柏宇 | 优秀 | 
  
   | 5 | 1986310100** | 李华锋 | 优秀 | 
  
   | 6 | 2004310100** | 牛美慧 | 优秀 | 
  
   | 考核为“良好”的教师(排名不分先后) | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 2016990100** | 何俊 | 良好 | 
  
   | 2 | 2017990100** | 黄蓉 | 良好 | 
  
   | 3 | 2014990100** | 张海珍 | 良好 | 
  
   | 4 | 2004310100** | 何晟 | 良好 | 
  
   | 5 | 2017990100** | 肖凯强 | 良好 | 
  
   | 6 | 2018990100** | 郭康军 | 良好 | 
  
   | 7 | 2018990100** | 冯娟 | 良好 | 
  
   | 8 | 2001310100** | 杨小武 | 良好 | 
  
   | 9 | 2018990100** | 杨薇 | 良好 | 
  
   | 10 | 2017990100** | 张维娜 | 良好 | 
  
   | 11 | 2014990100** | 董晓娜 | 良好 | 
  
   | 12 | 2017990100** | 刘军华 | 良好 | 
  
   | 13 | 1984310100** | 黄自力 | 良好 | 
  
   | 14 | 2017990100** | 杨芳 | 良好 | 
  
   | 15 | 1989310100** | 鲜义才 | 良好 | 
  
   | 16 | 2002310100** | 李世伟 | 良好 | 
  
   | 17 | 1998310100** | 青汉泽 | 良好 | 
  
   | 18 | 2018990100** | 袁西航 | 良好 | 
  
   | 19 | 2016990100** | 李佳佳 | 良好 | 
  
   | 20 | 2018990100** | 杨哲瀚 | 良好 | 
  
   | 考核为“合格”的教师(排名不分先后) | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 2018990100** | 向超 | 合格 | 
  
   | 2 | 2019990100** | 武恒 | 合格 | 
  
   | 3 | 2001310100** | 税正伟 | 合格 | 
  
   | 4 | 2019990100** | 赵芮 | 合格 | 
  
   | 考核为“不合格”的教师(排名不分先后) | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 | 
  
   |  |  |  | 不合格 | 
  
   | 未参加考核的教师 | 
  
   | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 | 
  
   |  |  |  |  | 
  
   | 填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应在表中列出,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。
 2、“教师工号”:在网上公布时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号;
 3、“考核等级”:分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”4个等级,等级内排名不分先后。
 
 | 
 
 
        
    
    
        上一条:南充校区关于组织选拔参加西南石油大学第四届教师课堂教学竞赛的通知
        下一条: 信息学院2019年度教师课堂教学质量考核结论			
    
    【关闭】