为进一步加大我校大型仪器设备开放共享力度,实现优化资源配置,提高大型仪器设备使用效益和管理水平,更好地为教学、科研服务,根据西石大设[2015]4号文件精神的要求,拟对2014-2015、2015-2016和2016-2017连续三学年使用机时较少的大型仪器设备面向全校进行需求征集。校内师生如对本批次公布清单(见表1)中的大型仪器设备有使用需求的,请与实验室与设备管理处大型仪器设备管理中心联系,并说明拟使用方向、范围和预计使用机时量。实验室与设备管理处将根据征集的需求情况,协调设备管理单位采用换管、测试费优惠等方式提供开放共享服务。联系电话:83032347。
表1.大型仪器设备需求征集清单
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备单价 | 型号规格 | 现所属管理单位名称 | 近3年使用机时 (小时) |
2014-2015学年 | 2015-2016学年 | 2016-2017学年 |
1 | 20104525 | 超声波扫描显微镜 | 1351235 | KSIV-400 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 44 | 12 | 54 |
2 | 20150226 | 核磁共振变温流体分析仪 | 666876.1 | MacroMR23-060V-VT | 化学化工学院 | / | 62 | 164 |
3 | 20151411 | 二氧化碳激光探测系统 | 440000 | QE65Pro,NQ512-2.2,DH-2000-BAL | 化学化工学院 | / | 224 | 22 |
4 | 20122217 | 高温高压动态腐蚀仪 | 226000 | FS-Ⅲ | 化学化工学院 | 1994 | 8 | 19 |
5 | 20083853 | ZETA电位仪 | 324307.4 | Zetaprobe | 材料科学与工程学院 | 20 | 24 | 86 |
6 | 20132070 | 气相色谱 | 208275 | GC-2010Plus | 材料科学与工程学院 | 196 | 272 | 123 |
7 | 20132160 | 液压伺服驱动控制万能试验机 | 354000 | SHT4605 | 材料科学与工程学院 | 370 | 30 | 43 |
8 | 20113504 | 扫描电化学显微镜 | 268000 | CHI900C | 材料科学与工程学院 | 142 | 43 | 1 |
9 | 20132278 | 材料应变三维测量系统 | 646809.8 | ARAMIS 3D 5M | 土木工程与建筑学院 | 473 | 144 | 133 |
10 | 20103667 | 微机伺服岩石三轴试验机 | 415000 | YSS-600 | 土木工程与建筑学院 | 24 | 151 | 0 |
11 | 20130103 | 加工中心 | 305000 | VDF-850 | 南充校区 | 135 | 156 | 125 |
12 | 20040018 | 数控铣床 | 319800 | XK714C/1 | 南充校区 | 136 | 141 | 31 |
实验室与设备管理处
2017年12月11日