校内师生:
为进一步加大我校大型仪器设备开放共享力度,充分发挥大型仪器设备在学科建设和科学研究中的重要作用,增强我校师生对大型仪器设备的操作能力,根据《西南石油大学大型仪器设备全天候预约开放实施细则》(西南石大[2017]6号)文件精神,学校对部分大型仪器设备面向全校师生开展操作培训,实行全面开放,持证上机,自主预约测试。经过师生自愿申请、设备管理单位审批及实验室与设备管理处复核,现将第一期大型仪器设备操作培训人员名单公布如下:
一、第一期大型仪器设备操作培训人员名单
序号 | 人员姓名 | 人员类别 | 学号 (工号) | 专业年级 | 导师姓名 | 参加培训的设备名称 | 参加培训的设备编号 | 培训费用合计(元) | 设备管理单位 | 培训教师姓名 |
1 | 张名 | 学生 | 201621000279 | 环境2016 | 兰贵红 | 超长焦距连续变焦视频显微镜 | 20051452 | 50 | 石工院 | 罗玉琼 |
2 | 尹浪 | 学生 | 201721000092 | 地质2017 | 赵峰 | 超长焦距连续变焦视频显微镜/镜质组反射率测定 | 20051452/20141051 | 150 | 石工院 | 罗玉琼/郑玲丽 |
3 | 舒润 | 学生 | 201721000188 | 地质2017 | 赵峰 | 超长焦距连续变焦视频显微镜 | 20051452 | 50 | 石工院 | 罗玉琼 |
4 | 唐钏 | 学生 | 201721000069 | 地质2017 | 唐洪明 | 镜质组反射率测定 | 20141051 | 100 | 石工院 | 郑玲丽 |
5 | 唐浩轩 | 学生 | 201721000182 | 地质2017 | 何江 | 镜质组反射率测定 | 20141051 | 100 | 石工院 | 郑玲丽 |
6 | 钟权 | 学生 | 201722000059 | 地质2017 | 廖纪佳 | 镜质组反射率测定 | 20141051 | 100 | 石工院 | 郑玲丽 |
7 | 张文 | 学生 | 201621000561 | 油气井工程2016 | 梁利喜 | X射线衍射仪 | 20042620 | 200 | 国重室 | 何云 |
8 | 贾梦瑶 | 学生 | 201721000066 | 地质2017 | 唐洪明 | X射线衍射仪 | 20042620 | 200 | 国重室 | 何云 |
9 | 赵昱超 | 学生 | 201721000094 | 地质2017 | 唐洪明 | X射线衍射仪 | 20042620 | 200 | 国重室 | 何云 |
10 | 杨芯惠 | 学生 | 201721000177 | 地质2017 | 唐洪明 | X射线衍射仪 | 20042620 | 200 | 国重室 | 何云 |
11 | 任阳民 | 学生 | 201521000634 | 化工2015 | 梁宏 | 多视域偏光显微镜 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾伟 |
12 | 舒润 | 学生 | 201721000188 | 地质2017 | 赵峰 | 多视域偏光显微镜 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾伟 |
13 | 尹浪 | 学生 | 201721000092 | 地质2017 | 赵峰 | 多视域偏光显微镜 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾伟 |
14 | 张重阳 | 学生 | 201722000065 | 地质2017 | 熊健 | 多视域偏光显微镜 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾伟 |
15 | 杨振东 | 学生 | 201722000178 | 化工2017 | 王豪 | 多视域偏光显微镜 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾伟 |
16 | 余柳丝 | 学生 | 201611000046 | 化工2016 | 唐鋆磊 | 多视域偏光显微镜 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾伟 |
17 | 李冬梅 | 学生 | 201721000271 | 化工2017 | 王豪 | 红外光谱仪/Zata电位及粒度分析仪/TOC测定仪/界面参数一体化测量系统/拉曼光谱仪/紫外可见漫反射光谱仪 | 20101612/20132071/20083161/20141811/20151407/20142722 | 125 | 化工院 | 朱鹏飞/李永涛/任宏洋/方申文/王娜/王娜 |
18 | 王吉星 | 学生 | 201711000046 | 化工2017 | 唐鋆磊 | 红外光谱仪/X射线衍射仪/紫外可见漫反射光谱仪/荧光分光光度计 | 20101612/20103045/20142722/20142723 | 170 | 化工院 | 朱鹏飞/王豪/王娜/姚军 |
19 | 张景轩 | 学生 | 201722000056 | 地质2017 | 魏晓琛 | X射线衍射仪 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 |
20 | 刘洋 | 学生 | 201621000050 | 材料2016 | 杨眉 | X射线衍射仪 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 |
21 | 曹文洁 | 学生 | 201621000015 | 材料2016 | 王平 | Zata电位及粒度分析仪 | 20132071 | 10 | 化工院 | 李永涛 |
22 | 任镇宇 | 学生 | 201721000702 | 油气田开发2017 | 舒政 | 高温流变仪 | 20151192 | 20 | 化工院 | 苟绍华 |
23 | 杨雅兰 | 学生 | 201721000698 | 油气田开发2017 | 舒政 | 高温流变仪 | 20151192 | 20 | 化工院 | 苟绍华 |
24 | 王琰 | 学生 | 201721000676 | 硕2017 | 施雷霆 | 荧光分光光度计/X射线衍射仪 | 20142723/20103045 | 120 | 化工院 | 姚军/王豪 |
25 | 张彪 | 学生 | 201722000398 | 油气田开发2017 | 陈洪 | X射线衍射仪/Zata电位及粒度分析仪 | 20103045/20132071 | 110 | 化工院 | 王豪/李永涛 |
26 | 晋清磊 | 学生 | 201721000721 | 油气田开发2017 | 施雷霆 | Zata电位及粒度分析仪/界面参数一体化测量系统 | 20132071/20141811 | 20 | 化工院 | 李永涛/方申文 |
27 | 聂兴成 | 学生 | 201621000012 | 硕2016 | 周明 | 界面参数一体化测量系统 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 |
28 | 王丹 | 学生 | 201722000451 | 石工2017 | 施雷霆 | 红外光谱仪 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鹏飞 |
29 | 谢林峰 | 学生 | 201721000236 | 化工2017 | 李柯燃 | Zata电位及粒度分析仪 | 20132071 | 10 | 化工院 | 李永涛 |
30 | 陈材 | 学生 | 201722000177 | 化工2017 | 张辉 | X射线衍射仪/紫外可见漫反射光谱仪 | 20103045/20142722 | 130 | 化工院 | 王豪/王娜 |
31 | 孙妮 | 学生 | 201621000253 | 化工2016 | 陈春燕 | 界面参数一体化测量系统 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 |
32 | 蔡由风 | 学生 | 201621000245 | 化工2016 | 张瑞 | Zata电位及粒度分析仪 | 20132071 | 10 | 化工院 | 李永涛 |
33 | 韩琼 | 学生 | 201721000255 | 化工2017 | 张瑞 | X射线衍射仪 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 |
34 | 王成 | 学生 | 201721000210 | 化工2017 | 李爱蓉 | 红外光谱仪/X射线衍射仪/拉曼光谱仪/紫外可见漫反射光谱仪 | 20101612(20101613)/20103045/20151407/20142722 | 175 | 化工院 | 朱鹏飞/王豪/王娜/王娜 |
35 | 江文 | 学生 | 201621000017 | 地科2017 | 杨明君 | 红外光谱仪 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鹏飞 |
36 | 陈蕾 | 学生 | 201621000220 | 化工2016 | 陈洪 | X射线衍射仪 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 |
37 | 王大明 | 学生 | 201721000708 | 油气田开发2017 | 陈洪 | 拉曼光谱仪 | 20151407 | 25 | 化工院 | 王娜 |
38 | 任阳民 | 学生 | 201521000634 | 化工2015 | 梁宏 | 红外光谱仪/拉曼光谱仪/紫外可见漫反射光谱仪 | 20101612/20151407/20142723 | 75 | 化工院 | 朱鹏飞/王娜/王娜 |
39 | 贾梦瑶 | 学生 | 201721000066 | 地质2017 | 唐洪明 | 荧光分光光度计 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚军 |
40 | 舒润 | 学生 | 201721000188 | 地质2017 | 赵峰 | 界面参数一体化测量系统 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 |
41 | 唐钏 | 学生 | 201721000069 | 地质2017 | 唐洪明 | TOC测定仪/高温流变仪 | 20083161/20151192 | 50 | 化工院 | 任宏洋/苟绍华 |
42 | 唐浩轩 | 学生 | 201721000182 | 地质2017 | 何江 | TOC测定仪/高温流变仪 | 20083161/20151192 | 50 | 化工院 | 任宏洋/苟绍华 |
43 | 钟权 | 学生 | 201722000059 | 地质2017 | 廖纪佳 | TOC测定仪/高温流变仪 | 20083161/20151192 | 50 | 化工院 | 任宏洋/苟绍华 |
44 | 赵昱超 | 学生 | 201721000094 | 地质2017 | 唐洪明 | 荧光分光光度计 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚军 |
45 | 张重阳 | 学生 | 201722000065 | 地质2017 | 熊健 | X射线衍射仪 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 |
46 | 杨芯惠 | 学生 | 201721000177 | 地质2017 | 唐洪明 | 荧光分光光度计 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚军 |
47 | 杨振东 | 学生 | 201722000178 | 化工2017 | 王豪 | 红外光谱仪/Zata电位及粒度分析仪/TOC测定仪/界面参数一体化测量系统/拉曼光谱仪/紫外可见漫反射光谱仪 | 20101612/20132071/20083161/20141811/20151407/20142722 | 125 | 化工院 | 朱鹏飞/李永涛/任宏洋/方申文/王娜/王娜 |
48 | 何亚文 | 学生 | 201711000043 | 化工2017 | 叶仲斌 | 红外光谱仪/拉曼光谱仪/紫外可见漫反射光谱仪 | 20101612/20151407/20142722 | 175 | 化工院 | 朱鹏飞/王娜/王娜 |
49 | 张海川 | 学生 | 201721000033 | 材料2017 | 谢娟 | X射线衍射仪/高温流变仪 | 20103045/20151192 | 120 | 化工院 | 王豪/苟绍华 |
50 | 吴名越 | 学生 | 201721000263 | 化工2017 | 唐鋆磊 | X射线衍射仪 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 |
51 | 肖莹 | 学生 | 201621000227 | 化工2016 | 唐鋆磊 | X射线衍射仪/拉曼光谱仪 | 20103045/20151407 | 125 | 化工院 | 王豪/王娜 |
52 | 魏晓琛 | 教师 | 201699010097 | 地科院 | \ | X射线衍射仪 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 |
53 | 马文皓 | 学生 | 201631052110 | 应化2016级 | 姚军 | 荧光分光光度计 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚军 |
54 | 周照波 | 学生 | 201631041116 | 应化2016级 | 姚军 | 荧光分光光度计 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚军 |
55 | 张婷 | 学生 | 201631044112 | 化学2016级 | 姚军 | 荧光分光光度计 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚军 |
56 | 姚茜茜 | 学生 | 201631052218 | 应化2016级 | 姚军 | 荧光分光光度计 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚军 |
57 | 陈思危 | 学生 | 201631044121 | 化学2016级 | 姚军 | 荧光分光光度计 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚军 |
58 | 赵玲 | 学生 | 20171000041 | 材料2017 | 李辉 | 热分析仪 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 |
59 | 胡静 | 学生 | 201622000017 | 材料2016 | 王斌 | 热分析仪 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 |
60 | 陈佳 | 学生 | 201622000114 | 化工2016 | 王林元 | 热分析仪 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 |
61 | 张同清 | 学生 | 201721000273 | 化工2017 | 张瑞 | 热分析仪 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 |
62 | 陈宋波 | 学生 | 201721000028 | 材料2017 | 何显儒 | 热分析仪 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 |
63 | 江文 | 学生 | 201621000017 | 地科2017 | 杨明君 | 热分析仪 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 |
64 | 王大明 | 学生 | 201721000708 | 油气田开发2017 | 陈洪 | 热分析仪 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 |
65 | 吴名越 | 学生 | 201721000263 | 化工2017 | 唐鋆磊 | 热分析仪 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 |
66 | 黄婷玉 | 学生 | 201621000010 | 材料2016 | 杨眉 | 电化学综合测试系统 | 20083844 | 200 | 材料院 | 刘丽 |
67 | 邱阳 | 学生 | 201622000125 | 硕2016 | 梁宏 | 电化学综合测试系统 | 20083844 | 200 | 材料院 | 刘丽 |
68 | 张小龙 | 学生 | 201722000008 | 材料2017 | 王书亮 | 电化学综合测试系统 | 20083844 | 200 | 材料院 | 刘丽 |
69 | 李苑婷 | 学生 | 201722000039 | 材料2017 | 王书亮 | 电化学综合测试系统 | 20083844 | 200 | 材料院 | 刘丽 |
70 | 曾凯 | 学生 | 201721000042 | 材料2017 | 李辉 | 电化学综合测试系统 | 20083844 | 200 | 材料院 | 刘丽 |
71 | 景阳钟 | 学生 | 201621000008 | 材料2016 | 王书亮 | 电化学综合测试系统 | 20083844 | 200 | 材料院 | 刘丽 |
72 | 王丽 | 学生 | 201722000035 | 材料2017 | 王小红 | 电化学综合测试系统 | 20083844 | 200 | 材料院 | 刘丽 |
73 | 徐颖超 | 学生 | 201622000018 | 材料2016 | 王斌 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
74 | 胡敏 | 学生 | 201722000019 | 材料2017 | 范舟 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
75 | 周薇亚 | 学生 | 201721000027 | 材料2017 | 马柱 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
76 | 赵鹏飞 | 学生 | 201722000005 | 硕2017 | 陈孝文 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
77 | 李刚 | 学生 | 201622000296 | 硕2016 | 舒政 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
78 | 青松 | 学生 | 201721000709 | 油气田开发2017 | 陈洪 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
79 | 谌茂 | 学生 | 201621000700 | 油气田开发2016 | 施雷霆 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
80 | 刘佳男 | 学生 | 20172200022 | 材料2017 | 李辉 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
81 | 青玉泉 | 学生 | 201622000016 | 材料2016 | 杨明君 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
82 | 胡桥刚 | 学生 | 201722000020 | 材料2017 | 王小红 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
83 | 朱旭阳 | 学生 | 201621000209 | 化工2016 | 张瑞 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
84 | 万颂涵 | 学生 | 201721000016 | 材料2017 | 何显儒 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
85 | 余柳丝 | 学生 | 201611000046 | 化工2016 | 唐鋆磊 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
86 | 张海川 | 学生 | 201721000033 | 材料2017 | 谢娟 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
87 | 单永康 | 学生 | 201622000368 | 石工2016 | 蒋洪 | 扫描电子显微镜 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 |
88 | 石长有 | 学生 | 201722000054 | 地质2017 | 魏晓琛 | 数控线切割机床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 |
89 | 杨洪琅 | 学生 | 201722000002 | 材料2017 | 杨眉 | 数控线切割机床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 |
90 | 龚泽宇 | 学生 | 201722000007 | 材料2017 | 王平 | 数控线切割机床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 |
91 | 佘思越 | 学生 | 201721000013 | 硕2017 | 张德芬 | 数控线切割机床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 |
92 | 唐怡荣 | 学生 | 201721000049 | 材料2017 | 王勤英 | 数控线切割机床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 |
93 | 张名 | 学生 | 201621000279 | 环境2016 | 兰贵红 | 数控线切割机床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 |
二、培训说明
1、各大型仪器设备的具体培训时间和地点由培训教师负责制定,并通知相应的师生按时参加操作培训,同时将培训计划安排于2017年11月21日前报实验室与设备管理处备案。参加培训的师生对培训安排如有异议,请与负责培训的教师协商调整。
2、关于培训费用的支付,由培训教师采用“现场补录”的方式在大型仪器设备共享平台中进行运行登载和扣费,并在备注栏中注明“第一期操作培训,学生姓名:XXX,学号:XXX,专业年级:XXX”。
三、其他说明
1、培训结束后,由设备管理单位负责组织对参加培训的师生进行安全及基础理论知识考核和样品制备及上机操作技能考核,并填写《西南石油大学独立操作大型仪器设备考核结果表》(见附件1)报实验室与设备管理处。由实验室与设备管理处根据考核结果,向考核合格者颁发《西南石油大学大型仪器设备独立操作资格证书》,并在西南石油大学大型仪器设备开放共享管理平台软件系统备案后方可进行预约自主测试。
2、自主测试的有偿使用费实行优惠,只收取实验成本费,详见西南石油大学大型仪器设备收费标准。
3、自主测试的师生在必须遵守实验室规章制度,如有违规采用记分制管理,累计记分超过12分者自动取消自主预约测试资格(详见《西南石油大学大型仪器设备全天候预约开放实施细则》(西南石大[2017]6号))。
4、获得《西南石油大学大型仪器设备独立操作资格证书》的师生,自获得证书之日起一年内至少需进行一次自主测试,否则自动取消自主测试资格。
联系电话:83032347
实验室与设备管理处
2017年11月7日