根据西南石大[2015]4号文件精神及相关通知要求,学校于2017年9月至11月组织开展了2016~2017学年度大型仪器设备使用效益考核工作,对公共服务类、教学类和学术方向类大型仪器设备使用效益进行了考核。经大型仪器设备管理单位自评、学校复评与抽查等程序,综合考虑大型仪器设备使用效益的各分项指标情况,包括机时利用、人才培养、科研成果、公共服务、功能开发、共享服务态度等因素,按照使用效益总分得分情况对参评设备进行了等级评定(包括优秀、良好、合格、不合格四个等级),现将考核结果予以公示:
表1.“公共服务类”大型仪器设备使用效益考核结果
序号 | 仪器编号 | 设备名称 | 所属单位 | 考核 结果 |
1 | 20061670 | 三轴岩石力学测试系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
2 | 20103163 | 环境扫描电子显微镜 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
3 | 20122710 | 等温测量吸附系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
4 | 20101635 | 飞行时间质谱仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
5 | 20042620 | X射线衍射仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
6 | 20104526 | X射线荧光光谱仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
7 | 20131042 | 核磁共振波谱仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
8 | 20114353 | 三维重构成像X射线显微镜 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
9 | 20152978 | 微区扫描测试系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
10 | 20114169 | 天然气扩散系数测试装置 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
11 | 20151235 | 超低渗气体渗透率测量仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 良好 |
12 | 20142309 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 良好 |
13 | 20132271 | 自动孔隙测定系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 良好 |
14 | 20051710 | 全自动比表面及孔隙度分析仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 良好 |
15 | 20121588 | 全自动吸附气含量测试系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 良好 |
16 | 20141044 | 岩心扫描系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
17 | 20104524 | 激光粒度仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
18 | 20114397 | 哈克MARSⅢ旋转流变仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
19 | 20051452 | 超长焦距连续变焦视频显微镜 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
20 | 20052809 | 高温高压流变仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
21 | 20122815 | 凝胶色谱仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
22 | 20114168 | 含气量快速解吸仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
23 | 20122442 | 有机碳硫分析仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
24 | 20051309 | 界面流变仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
25 | 20113507 | 全自动煤质工业分析仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
26 | 20141051 | 镜质组反射率测定仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
27 | 20113699 | 旋转滴界面张力仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
28 | 20141048 | 高温高压密度仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
29 | 20122268 | 纳米超微操纵仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
30 | 20104525 | 超声波扫描显微镜 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
31 | 20160409 | 三维PIV测量系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
32 | 20122937 | 全自动压汞仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
33 | 20161601 | 高温高压反应釜 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
34 | 20121227 | 气相色谱-质谱联用仪 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
35 | 20132133 | 热常数分析仪 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
36 | 20132134 | 电化学工作站 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
37 | 20122376 | 多功能离子色谱仪 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
38 | 20132280 | 同步热分析仪 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
39 | 20114171 | 硫氮氯元素分析仪 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
40 | 20132273 | 高温高压流变仪 | 石油与天然气工程学院 | 良好 |
41 | 20114170 | 高分离度快速液相色谱仪 | 石油与天然气工程学院 | 合格 |
42 | 20111394 | 冷镜式露点仪 | 石油与天然气工程学院 | 合格 |
43 | 20083849 | 阴极发光显微镜 | 地球科学与技术学院 | 优秀 |
44 | 20083848 | 地质冷热台 | 地球科学与技术学院 | 优秀 |
45 | SE000004 | 计算机集群服务器 | 地球科学与技术学院 | 优秀 |
46 | 20122248 | 全直径岩心核磁共振分析系统 | 地球科学与技术学院 | 优秀 |
47 | 20035538 | 多视域偏光显微镜 | 地球科学与技术学院 | 优秀 |
48 | 20132222 | 非常规层孔渗分析仪 | 地球科学与技术学院 | 优秀 |
49 | 20101989 | 气相色谱串联质谱仪 | 地球科学与技术学院 | 优秀 |
50 | 20142128 | 同位素质谱仪 | 地球科学与技术学院 | 优秀 |
51 | 20083847 | 激光显微共焦拉曼光谱仪 | 地球科学与技术学院 | 良好 |
52 | 20133010 | 多视域透反射偏光显微镜 | 地球科学与技术学院 | 合格 |
53 | 20122170 | Tofd衍射检测平台 | 机电工程学院 | 优秀 |
54 | 20161771 | 油气装备计算分析系统 | 机电工程学院 | 优秀 |
55 | 20121398 | 密间隔管地电位检测系统 | 机电工程学院 | 优秀 |
56 | 20121397 | 土壤电阻率测试系统 | 机电工程学院 | 优秀 |
57 | 20113570 | SCM动态杂散电流测绘仪 | 机电工程学院 | 优秀 |
58 | 20122444 | 无线结构测试系统 | 机电工程学院 | 优秀 |
59 | 20121534 | 信号采集分析仪 | 机电工程学院 | 优秀 |
60 | 20101947 | 井下动力钻具试验台 | 机电工程学院 | 优秀 |
61 | 20114090 | 设备状态综合分析系统 | 机电工程学院 | 优秀 |
62 | 20121573 | 多功能激光加工机 | 机电工程学院 | 优秀 |
63 | 20122445 | 声发射分析仪 | 机电工程学院 | 良好 |
64 | 20122171 | B扫描检测仪 | 机电工程学院 | 良好 |
65 | 20113969 | 固控系统综合试验装置 | 机电工程学院 | 良好 |
66 | 20122443 | 数字式微型内窥镜 | 机电工程学院 | 良好 |
67 | 20083164 | 高刚性立式加工中心(机床) | 机电工程学院 | 良好 |
68 | 20121541 | 全自动三坐标测量机 | 机电工程学院 | 良好 |
69 | 20083328 | 三座标测量机 | 机电工程学院 | 良好 |
70 | 20122920 | 卧式加工中心 | 机电工程学院 | 合格 |
71 | 20113568 | 便携式油品综合检测系统 | 机电工程学院 | 合格 |
72 | 20122446 | 声发射在线检测仪 | 机电工程学院 | 合格 |
73 | 20122447 | 长距离管道超声波检测仪 | 机电工程学院 | 合格 |
74 | 20103045 | X射线衍射仪 | 化学化工学院 | 优秀 |
75 | 20101612 | 红外光谱仪 | 化学化工学院 | 优秀 |
76 | 20103052 | 全自动表面积和孔结构分析仪 | 化学化工学院 | 优秀 |
77 | 20142723 | 荧光分光光度计 | 化学化工学院 | 优秀 |
78 | 20083843 | 元素分析仪 | 化学化工学院 | 优秀 |
79 | 20083851 | 激光散射系统 | 化学化工学院 | 优秀 |
80 | 20122236 | 离子色谱仪 | 化学化工学院 | 优秀 |
81 | 20151407 | 拉曼光谱仪 | 化学化工学院 | 良好 |
82 | 20151192 | 高温流变仪 | 化学化工学院 | 良好 |
83 | SE000022 | 气相色谱-质谱联用仪 | 化学化工学院 | 合格 |
84 | 20141811 | 界面参数一体测量系统 | 化学化工学院 | 合格 |
85 | 20132071 | Zata电位及粒度分析仪 | 化学化工学院 | 合格 |
86 | 20142722 | 紫外可见漫反射分光光度仪 | 化学化工学院 | 合格 |
87 | 20103046 | 同步综合热分析仪 | 化学化工学院 | 合格 |
88 | 20104381 | 高效液相色谱 | 化学化工学院 | 合格 |
89 | 20131872 | 气相色谱仪 | 化学化工学院 | 合格 |
90 | 20151116 | 扫描电子显微镜 | 材料科学与工程学院 | 优秀 |
91 | 20083852 | 热分析仪 | 材料科学与工程学院 | 优秀 |
92 | 20161888 | X射线衍射仪 | 材料科学与工程学院 | 优秀 |
93 | 20092487 | 红外光谱仪 | 材料科学与工程学院 | 优秀 |
94 | 20083844 | 电化学综合测试系统 | 材料科学与工程学院 | 优秀 |
95 | 20083845 | 激光粒度分析仪 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
96 | 20132070 | 气相色谱 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
97 | 20113521 | 差示扫描量热仪 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
98 | 20113504 | 扫描电化学显微镜 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
99 | 20122169 | 电化学工作站 | 新能源和非常规油气研究院 | 优秀 |
100 | SE000003 | 计算机集群服务器 | 计算机科学学院 | 优秀 |
101 | 20114437 | 多星GPS系统 | 土木工程与建筑学院 | 优秀 |
102 | 20121500 | 微机控制电液伺服压力试验机 | 土木工程与建筑学院 | 优秀 |
103 | 20103666 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | 土木工程与建筑学院 | 优秀 |
104 | 20133308 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 土木工程与建筑学院 | 不合格 |
105 | 20133309 | 动态数据采集及信号测试分析系统 | 土木工程与建筑学院 | 不合格 |
106 | 20061588 | 动态GPS | 土木工程与建筑学院 | 不合格 |
107 | 20114438 | 地质雷达 | 土木工程与建筑学院 | 不合格 |
108 | SE000021 | 高性能计算服务器 | 理学院 | 优秀 |
表2.“教学类”大型仪器设备使用效益考核结果
序号 | 仪器编号 | 设备名称 | 所属单位 | 考核 结果 |
1 | 20152648 | 海洋环境数值仿真计算机集群 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
2 | 20152636 | 激光测速传感器 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
3 | 20152641 | 海洋波流同造实验水槽及波流载荷实验模拟系统 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
4 | 20153105 | 钻井模拟培训系统 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
5 | 20092427 | 油气储运仿真教学系统 | 石油与天然气工程学院 | 良好 |
6 | 20153110 | 油气集输模拟培训系统 | 石油与天然气工程学院 | 不合格 |
7 | 20162026 | 油水相对渗透率曲线测定装置 | 石油与天然气工程学院 | 不合格 |
8 | 20133086 | 石油钻柱实验装置 | 石油与天然气工程学院 | 不合格 |
9 | 20035539 | 偏光显微镜 | 地球科学与技术学院 | 不合格 |
10 | 20164418 | 地质雷达(便携式地质透视仪) | 地球科学与技术学院 | 不合格 |
11 | 20164419 | 陆上高精度48道地震采集系统(地震仪) | 地球科学与技术学院 | 不合格 |
12 | 20164420 | 连续电导率剖面测量仪 | 地球科学与技术学院 | 不合格 |
13 | 20104410 | 常减压装置设备系统 | 机电工程学院 | 优秀 |
14 | 20053012 | DCS实验装置 | 机电工程学院 | 优秀 |
15 | 20121845 | 集输监控系统 | 机电工程学院 | 良好 |
16 | 20101771 | 直线电机抽油机 | 机电工程学院 | 良好 |
17 | 20104182 | 天然气制化学品试验装置 | 化学化工学院 | 优秀 |
18 | 20104181 | 天然气制化学品试验装置 | 化学化工学院 | 优秀 |
19 | 20133079 | 排水工程教学实验模拟系统 | 化学化工学院 | 合格 |
20 | 20142001 | 球型爆炸测试系统 | 化学化工学院 | 合格 |
21 | 20152977 | 荧光硫氮测定仪 | 化学化工学院 | 合格 |
22 | 20113503 | 材料显微组织实验示教系统 | 材料科学与工程学院 | 优秀 |
23 | 20161837 | 电镀实习实训线 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
24 | 20161892 | 同向平行双螺杆挤出机机组 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
25 | 20083918 | 网络信息安全教学实验系统 | 计算机科学学院 | 优秀 |
26 | 20061132 | 罗克违尔自动化控制实验室 | 电气信息学院 | 优秀 |
27 | 20092585 | 罗克韦尔自动控制系统 | 电气信息学院 | 优秀 |
28 | 20092131 | 贝加莱自动控制系统 | 电气信息学院 | 良好 |
29 | 20083842 | 电信通信平台 | 电气信息学院 | 合格 |
30 | 20163240 | 全站仪 | 土木工程与建筑学院 | 优秀 |
31 | 20092887 | 智能建筑与物业管理实验系统 | 土木工程与建筑学院 | 合格 |
32 | 20121431 | 合成信号发生器 | 理学院 | 合格 |
33 | 20121428 | 频谱分析仪 | 理学院 | 合格 |
34 | 20121429 | 微波矢量网络分析仪 | 理学院 | 合格 |
35 | 20121430 | 射频信号发生器 | 理学院 | 合格 |
36 | 20121432 | 合成信号发生器 | 理学院 | 合格 |
37 | 20101760 | 钻机 | 工程训练中心 | 优秀 |
38 | 20114431 | 数控车床 | 工程训练中心 | 合格 |
39 | 20114434 | 立式加工中心 | 工程训练中心 | 合格 |
40 | 20114433 | 立式加工中心 | 工程训练中心 | 合格 |
41 | 20161305 | 燃气调压撬 | 南充校区 | 优秀 |
42 | 20130103 | 加工中心 | 南充校区 | 不合格 |
43 | 20040018 | 数控铣床 | 南充校区 | |
表3.“学术方向类”大型仪器设备使用效益考核结果
序号 | 仪器编号 | 设备名称 | 所属单位 | 考核 结果 |
1 | 19940065 | 混相驱替装置 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
2 | 20121339 | 应力环测试系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
3 | 20132002 | 旋转岩盘酸反应及腐蚀测试仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
4 | 19931024 | 高温高压流变仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
5 | 20122893 | 含硫高温高压慢拉伸试验机 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 优秀 |
6 | 20061338 | 压裂酸化裂缝导流能力测试仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 良好 |
7 | 20141436 | 高温高压油气水相渗测试仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 良好 |
8 | 20061339 | 压裂酸化工作液动态滤失仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 良好 |
9 | 20142068 | 微观可视化刻蚀模型及微观渗流可视模型 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
10 | 20142067 | 不同类型多孔介质模拟系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
11 | 20142066 | 高温高压微泡沫工作液性能测试系统 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
12 | 20122246 | 双缸恒速恒压泵 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
13 | 20122247 | 双缸恒速恒压泵 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
14 | 20142180 | 三维核磁过程成像分析及流动实验分析仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 合格 |
15 | 19861223 | 液压式万能试验机 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
16 | 20114760 | 摆锤冲击试验机 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
17 | 20143234 | 三相饱和度X-射线扫描仪 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
18 | 20161825 | 多功能岩心驱替装置 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
19 | 20071012 | 钻井工程培训模拟器 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
20 | 20101391 | 聚合物产出物配置专用装置 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 不合格 |
21 | 20162679 | 水泥机械性能分析仪 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
22 | 19980873 | 增压养护釜 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
23 | SE000029 | 高温高压PVT分析系统 | 石油与天然气工程学院 | 优秀 |
24 | SE000030 | 长岩心驱替系统 | 石油与天然气工程学院 | 良好 |
25 | 20113938 | 流体可视化环道实验装置 | 石油与天然气工程学院 | 合格 |
26 | 19990602 | 分散稳定性分析仪 | 石油与天然气工程学院 | 合格 |
27 | SE000031 | 抗硫化氢异常高压PVT仪 | 石油与天然气工程学院 | 不合格 |
28 | 20151733 | 云智慧仪表网实验系统 | 机电工程学院 | 优秀 |
29 | 20101062 | 近红外光谱气体浓度检测系统 | 机电工程学院 | 优秀 |
30 | 20121539 | 高频振动硬车削设备 | 机电工程学院 | 良好 |
31 | 20121540 | 超声振动外圆珩磨声振系统 | 机电工程学院 | 良好 |
32 | 20151314 | 钻机起升综合试验装置 | 机电工程学院 | 合格 |
33 | 20101770 | 往复设备综合分析系统 | 机电工程学院 | 合格 |
34 | 20151537 | 激光快速成型机 | 机电工程学院 | 合格 |
35 | 20151549 | 三维运动分析系统 | 机电工程学院 | 合格 |
36 | 20160290 | 钻头实验架系统 | 机电工程学院 | 合格 |
37 | SE000002 | 机械采油实验系统 | 机电工程学院 | 合格 |
38 | 20164393 | 摩擦磨损试验机 | 机电工程学院 | 合格 |
39 | 20164388 | 三维显微镜(光学轮廓镜) | 机电工程学院 | 合格 |
40 | 20080684 | 流变仪 | 化学化工学院 | 优秀 |
41 | 20114460 | 增压稠化仪 | 化学化工学院 | 优秀 |
42 | 20114884 | 高压养护釜 | 化学化工学院 | 优秀 |
43 | 20150670 | 注流分析系统 | 化学化工学院 | 优秀 |
44 | 20114459 | 增压养护釜 | 化学化工学院 | 优秀 |
45 | 20072512 | 增压稠化仪 | 化学化工学院 | 优秀 |
46 | 20142724 | 光镊微粒测力系统 | 化学化工学院 | 良好 |
47 | 20142132 | 程序升温化学吸附仪 | 化学化工学院 | 良好 |
48 | 20132274 | 无目镜倒置荧光数码显微镜 | 化学化工学院 | 合格 |
49 | 20132276 | 微生物降解呼吸仪 | 化学化工学院 | 合格 |
50 | 20083850 | 流变仪 | 化学化工学院 | 合格 |
51 | 20150226 | 核磁共振变温流体分析仪 | 化学化工学院 | 不合格 |
52 | 20051757 | 徕卡显微镜 | 化学化工学院 | 不合格 |
53 | 20151411 | 二氧化碳激光探测系统 | 化学化工学院 | 不合格 |
54 | 20122217 | 高温高压动态腐蚀仪 | 化学化工学院 | 不合格 |
55 | 20151225 | 太阳能电池光谱响应及量子效率测试仪 | 材料科学与工程学院 | 优秀 |
56 | 20115026 | 多功能材料表面性能试验机 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
57 | 20115024 | 增压稠化仪 | 材料科学与工程学院 | 合格 |
58 | 20115025 | 低温等离子体处理仪 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
59 | 20122235 | 磁控溅射沉积系统 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
60 | 20083853 | ZETA电位仪 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
61 | 20132160 | 液压伺服驱动控制万能试验机 | 材料科学与工程学院 | 不合格 |
62 | 20132278 | 材料应变三维测量系统 | 土木工程与建筑学院 | 不合格 |
63 | 20103667 | 微机伺服岩石三轴试验机 | 土木工程与建筑学院 | 不合格 |
本次评审结果公示期限5天,凡对评审结果有异议者,请实名以书面方式向实验室与设备管理处提出,同时提供必要的证明材料并签章,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。联系电话:2347、2148。
实验室与设备管理处
二〇一七年十二月十一日