外国语学院 按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2025年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2025年,本单位承担本科课堂教学任务的教师为92人,实际考核教师为92 人。
公示时间2026年4月1日-3日,如有异议,请在公示期内以书面形式将意见(反映情况具体真实、署真实姓名)提交外国语学院教学办公室(电话83032176,思学楼AB401)。
教务处质量工程建设科咨询电话83032035,办公地址思学楼AB101。
拟考核为“优秀”(按考核评价结果降序排名) |
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 教师职称 | 校区 | 情况说明 |
1 | 201899010*** | 南丽琼 | 讲师 | 成都校区 |
|
2 | 201131010*** | 孙越川 | 副教授 | 成都校区 |
|
3 | 202199010*** | 刘秦君 | 助教 | 成都校区 |
|
4 | 202199010*** | 宫磊 | 副研究员 | 成都校区 |
|
5 | 200431010*** | 肖茜尹 | 副教授 | 成都校区 |
|
6 | 200631010*** | 罗琴琴 | 副教授 | 成都校区 |
|
7 | 202199010*** | 魏梦莹 | 讲师 | 成都校区 |
|
8 | 202499010*** | 李仪凡 | 助教 | 成都校区 |
|
9 | 200631010*** | 钟亮 | 讲师 | 成都校区 |
|
拟考核为“良好”(按考核评价结果降序排名) |
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 教师职称 | 校区 | 情况说明 |
1 | 201599010*** | 肖圣芹 | 副教授 | 成都校区 | 原排序第七,25年度不评优 |
2 | 201031010*** | 高黎 | 副教授 | 成都校区 |
|
3 | 201031010*** | 杨娜 | 副教授 | 成都校区 |
|
4 | 200231010*** | 徐继菊 | 副教授 | 成都校区 |
|
5 | 200331010*** | 廖静宇 | 讲师 | 成都校区 |
|
6 | 200731010*** | 刘凌云 | 讲师 | 成都校区 |
|
7 | 200631010*** | 杨丽新 | 副教授 | 成都校区 |
|
8 | 200831010*** | 陈婧 | 副教授 | 成都校区 |
|
9 | 200831010*** | 李洁 | 讲师 | 成都校区 |
|
10 | 200231010*** | 陈丽萍 | 副教授 | 成都校区 |
|
11 | 200731010*** | 张茜 | 副教授 | 成都校区 |
|
12 | 200731010*** | 黄伟珍 | 副教授 | 成都校区 |
|
13 | 202199010*** | 刘祥瑞 | 助教 | 成都校区 |
|
14 | 202199010*** | 龙舒 | 助教 | 成都校区 |
|
15 | 200031010*** | 吕旭英 | 教授 | 成都校区 |
|
16 | 200331010*** | 王娜 | 讲师 | 成都校区 |
|
17 | 200331010*** | 王霞 | 讲师 | 成都校区 |
|
18 | 200431010*** | 李然 | 讲师 | 成都校区 |
|
19 | 201031010*** | 郑炬文 | 讲师 | 成都校区 |
|
20 | 198831010*** | 胥瑾 | 副教授 | 成都校区 |
|
21 | 201999010*** | 黄元清 | 副教授 | 成都校区 |
|
22 | 200331010*** | 赵丽娜 | 讲师 | 成都校区 |
|
23 | 200531010*** | 刘建芳 | 讲师 | 成都校区 |
|
24 | 200431010*** | 何晟 | 副教授 | 成都校区 |
|
25 | 201799010*** | 宋志芹 | 副教授 | 成都校区 |
|
26 | 200631010*** | 郝晓曦 | 副教授 | 成都校区 |
|
27 | 202099010*** | 罗艺文 | 助教 | 成都校区 |
|
28 | 200231010*** | 阮先玉 | 副教授 | 成都校区 |
|
29 | 200131010*** | 廖颖 | 教授 | 成都校区 |
|
30 | 201031010*** | 肖燕姣 | 副教授 | 成都校区 |
|
31 | 202399010*** | 张宇星 | 助教 | 成都校区 |
|
32 | 200731010*** | 陈唐艳 | 讲师 | 成都校区 |
|
33 | 200331010*** | 郭俊 | 讲师 | 成都校区 |
|
34 | 202099010*** | 王焰妮 | 讲师 | 成都校区 |
|
35 | 199831010*** | 胡登攀 | 副教授 | 成都校区 |
|
36 | 200431010*** | 张之帆 | 副教授 | 成都校区 |
|
37 | 198931010*** | 柯文雄 | 副教授 | 成都校区 |
|
38 | 201031010*** | 曾佳 | 讲师 | 成都校区 |
|
39 | 201031010*** | 周胜蓝 | 讲师 | 成都校区 |
|
40 | 200231010*** | 王淑雯 | 教授 | 成都校区 |
|
41 | 200431010*** | 干静枫 | 副教授 | 成都校区 |
|
42 | 200731010*** | 曾晓 | 讲师 | 成都校区 |
|
43 | 201999010*** | 宋莉娜 | 副教授 | 成都校区 |
|
44 | 199531010*** | 李渝 | 副教授 | 成都校区 |
|
45 | 200731010*** | 易秀清 | 讲师 | 成都校区 |
|
46 | 198931010*** | 马群英 | 副教授 | 成都校区 |
|
47 | 202499010*** | 王蔚绮 | 助教 | 成都校区 |
|
48 | 200131010*** | 李虎 | 副教授 | 成都校区 |
|
49 | 200431010*** | 牟晓伟 | 讲师 | 成都校区 |
|
50 | 200531010*** | 黄丽 | 讲师 | 成都校区 |
|
51 | 202399010*** | 张跃 | 讲师 | 成都校区 |
|
52 | 200631010*** | 陈秋帆 | 讲师 | 成都校区 |
|
53 | 201131010*** | 刘平萍 | 讲师 | 成都校区 |
|
54 | 201131010*** | 谢颀颖 | 副教授 | 成都校区 |
|
55 | 199131010*** | 邓海龙 | 讲师 | 成都校区 |
|
56 | 200631010*** | 李晚玲 | 副教授 | 成都校区 |
|
57 | 200331010*** | 姜丽 | 讲师 | 成都校区 |
|
58 | 201331010*** | 郑雪 | 讲师 | 成都校区 |
|
59 | 202499010*** | 伍梦茹 | 讲师 | 成都校区 |
|
60 | 201331010*** | 周薇薇 | 讲师 | 成都校区 |
|
61 | 200731010*** | 胡佳洁 | 讲师 | 成都校区 |
|
62 | 199931010*** | 王蕾 | 副教授 | 成都校区 |
|
63 | 201331010*** | 周葳 | 讲师 | 成都校区 |
|
64 | 200331010*** | 罗倩 | 讲师 | 成都校区 |
|
65 | 200331010*** | 韦丽莉 | 讲师 | 成都校区 |
|
66 | 200431010*** | 王斐文 | 讲师 | 成都校区 |
|
67 | 201031010*** | 郭云屏 | 讲师 | 成都校区 |
|
68 | 202499010*** | 彭阳华 | 教授 | 成都校区 |
|
69 | 200131010*** | 严仁杰 | 副教授 | 成都校区 |
|
70 | 200431010*** | 兰昌勤 | 讲师 | 成都校区 |
|
71 | 200731010*** | 沈奕利 | 讲师 | 成都校区 |
|
72 | 201131010*** | 苏冲 | 副教授 | 成都校区 |
|
73 | 201031010*** | 张韬 | 讲师 | 成都校区 |
|
74 | 201031010*** | 唐晶晶 | 讲师 | 成都校区 |
|
75 | 198931010*** | 叶红 | 副教授 | 成都校区 |
|
76 | 198831010*** | 王志林 | 副教授 | 成都校区 |
|
77 | 198831010*** | 刘兴华 | 副教授 | 成都校区 |
|
78 | 200131010*** | 杨小武 | 讲师 | 成都校区 |
|
79 | 202199010*** | 彭敏 | 副教授 | 成都校区 |
|
80 | 200831010*** | 张一颖 | 副教授 | 成都校区 |
|
81 | 201131010*** | 贺捷 | 讲师 | 成都校区 |
|
82 | 202299010*** | 秦蓁 | 副教授 | 成都校区 |
|
83 | 200531010*** | 雷晓棠 | 讲师 | 成都校区 |
|
未参加考核的教师 |
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 教师职称 | 校区 | 情况说明 |
1 | 202099010*** | 余鸿 | 副教授 | 成都校区 | 2025年春季学期产假,2025年秋季学期无本科教学任务 |
2 | 200731010*** | 张磊 | 讲师 | 成都校区 | 身体原因,2025年未承担本科教学任务 |
3 | 202599010*** | 李凌飞 | 讲师 | 成都校区 | 新进教师,2025年未承担本科教学任务 |
4 | 202599010*** | 程元晨 | 讲师 | 成都校区 | 新进教师,2025年未承担本科教学任务 |
5 | 202599010*** | 杨博雅 | 助教 | 成都校区 | 新进教师,2025年未承担本科教学任务 |
6 | 198931010*** | 陈建涛 | 副教授 | 成都校区 | 2025年全年在南充支教,本年度不参加成都校区考核 |