2025年“外研社•国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛短视频赛项(英语组)西南石油大学校园选拔赛于近日圆满结束。本次比赛旨在通过短视频的形式,展示大学生对“美丽中国”的理解,促进国际交流与文化传播。来自西南石油大学各专业的众多优秀学生们积极参与,通过创意、用心的短视频作品,生动地诠释了美丽中国故事,展现了自己独特的视角和创意。本次大赛共收到作品43件,剔除不符合比赛要求的作品7件,共有36件有效作品参与评审。经比赛评审组匿名评审,最终评选出校赛金奖2队,校赛银奖5队,校赛铜奖9队。根据2025年“外研社•国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛短视频赛项(英语组)的比赛规则,西南石油大学校园选拔赛排名前3的作品将晋级省赛。现将获奖结果公布如下:
作品序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 指导老师 | 校赛奖项 |
38 | 王文静(负责人) | 2023****1236 | 马克思主义学院 | 2023级 | 思想政治教育 | 任重远、李仪凡、文婷婷 | 校赛金奖 (晋级省赛) |
廖家熙(成员) | 2023****0042 | 马克思主义学院 | 2023级 | 思想政治教育 |
宋怡萱(成员) | 2024****5112 | 艺术学院 | 2024级 | 广播电视编导 |
黄罗晶(成员) | 2023****1114 | 艺术学院 | 2023级 | 表演 |
李烨(成员) | 2023****1209 | 外国语学院 | 2023级 | 英语 |
30 | 赵洋(负责人) | 2024****1167 | 外国语学院 | 2024级(研) | 外国语言学及应用语言学 | 刘祥瑞 | 校赛金奖 (晋级省赛) |
王婷(成员) | 2024****1409 | 外国语学院 | 2024级 | 英语 |
江礼月(成员) | 2024****1303 | 外国语学院 | 2024级 | 英语 |
邓利华(成员) | 2024****1183 | 外国语学院 | 2024级(研) | 外国语言学及应用语言学 |
刘亚静(成员) | 2024****1184 | 外国语学院 | 2024级(研) | 外国语言学及应用语言学 |
16 | 周宇(负责人) | 2025****1134 | 外国语学院 | 2025级 | 英语 | 刘秦君、李仪凡、詹芸 | 校赛银奖 (晋级省赛) |
漆桄铮(成员) | 2023****1201 | 外国语学院 | 2023级 | 英语 |
41 | 殷姿(负责人) | 2024****0054 | 马克思主义学院 | 2024级 | 思想政治教育 | 王焰妮 | 校赛银奖 |
刘冉(成员) | 2024****0029 | 马克思主义学院 | 2024级 | 思想政治教育 |
倪莎(成员) | 2024****0032 | 马克思主义学院 | 2024级 | 思想政治教育 |
谢诗涵(成员) | 2024****1217 | 外国语学院 | 2024级 | 英语 |
26 | 任岂娴(负责人) | 2024****0036 | 马克思主义学院 | 2024级 | 思想政治教育 |
| 校赛银奖 |
叶斯泰·波拉提(成员) | 2024****2151 | 经济管理学院 | 2024级 | 市场营销 |
谭景元(成员) | 2024****0299 | 石油与天然气工程学院 | 2024级 | 石油工程 |
31 | 潘悦(负责人) | 2024****1210 | 经济管理学院 | 2024级 | 工商管理 | 王焰妮 | 校赛银奖 |
潘鹏(成员) | 2024****6446 | 经济管理学院 | 2024级 | 会计学 |
18 | 居佳颖(负责人) | 2024****0351 | 新能源与材料学院 | 2024级 | 材料成型及控制工程 |
| 校赛银奖 |
徐彦馨(成员) | 2024****0321 | 新能源与材料学院 | 2024级 | 材料成型及控制工程 |
蒋子琪(成员) | 2024****1804 | 新能源与材料学院 | 2024级 | 储能科学与工程 |
贾耀哲(成员) | 2024****0385 | 新能源与材料学院 | 2024级 | 材料成型及控制工程 |
文泽坤(成员) | 2023****4242 | 新能源与材料学院 | 2023级 | 材料成型及控制工程 |
28 | 张涵熙(负责人) | 2024****0128 | 计算机与软件学院 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 |
| 校赛铜奖 |
徐伊曼(成员) | 2024****0360 | 计算机与软件学院 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 |
陈昱璋(成员) | 2024****0395 | 计算机与软件学院 | 2024级 | 软件工程 |
张蔚豪(成员) | 2024****0045 | 计算机与软件学院 | 2024级 | 计算机科学与技术 |
匡思进(成员) | 2024****0299 | 计算机与软件学院 | 2024级 | 物联网工程 |
10 | 蒋雨希(负责人) | 2024****4112 | 经济管理学院 | 2024级 | 电子商务 |
| 校赛铜奖 |
20 | 夏唯轩(负责人) | 2024****1316 | 地球科学与技术学院 | 2024级 | 资源勘查工程 |
| 校赛铜奖 |
牟柳颖(成员) | 2024****1087 | 法学院 | 2024级 | 法学 |
陈曦(成员) | 2024****0367 | 计算机与软件学院 | 2024级 | 计算机 |
韩方方(成员) | 2024****0150 | 理学院 | 2024级 | 理学院 |
代晓娜(成员) | 2024****0093 | 新能源与材料学院 | 2024级 | 新能源材料与器件 |
23 | 吕子诺(负责人) | 2023****0403 | 石油与天然气工程学院 | 2023级 | 石油工程 | 肖雨桐 | 校赛铜奖 |
陈星宇(成员) | 2023****0202 | 计算机与软件学院 | 2023级 | 网络空间安全 |
杜若涵(成员) | 2023****2201 | 石油与天然气工程学院 | 2023级 | 海洋油气工程 |
陈星宇(成员) | 2023****2202 | 石油与天然气工程学院 | 2023级 | 油气储运工程 |
32 | 王正宏(负责人) | 2024****0415 | 石油与天然气工程学院 | 2024级 | 石油工程 | 李仪凡 | 校赛铜奖 |
李瑞(成员) | 2024****0339 | 化学化工学院 | 2024级 | 安全工程 |
35 | 陈璐(负责人) | 2024****1203 | 经济管理学院 | 2024级 | 工商管理 |
| 校赛铜奖 |
严梓璇(成员) | 2024****1117 | 经济管理学院 | 2024级 | 工商管理 |
7 | 吕文博(负责人) | 2024****0043 | 理学院 | 2024级 | 信息与计算科学 |
| 校赛铜奖 |
杜长荣(成员) | 2024****0053 | 理学院 | 2024级 | 信息与计算科学 |
37 | 魏浩楠(负责人) | 2024****1091 | 机电工程学院 | 2024级 | 机械工程 |
| 校赛铜奖 |
谭超(成员) | 2024****1089 | 机电工程学院 | 2024级 | 机械工程 |
39 | 陈昱臻(负责人) | 2024****4232 | 地球科学与技术学院 | 2024级 | 地理信息科学 |
| 校赛铜奖 |
祝贺以上获奖团队!
请获奖团队于9月30日后在外研社官网(网址见附件):下载电子版获奖证书。
外国语学院
2025年9月22日