本科专业情况

本科专业学科门类分布(具有招生资格的专业75个)

2019年招生专业列表(69个)

K:国家控制布点专业;T:特设专业;G:学校国际班

序号 专业代码 专业名称(全称) 修业年限 学位授予门类 所在院系名称 特色专业 专业综合改革 卓越计划 一流专业
国家级 省级 国家级 省级 省级 省级
1 081502 石油工程 4 工学 石油与天然气工程学院
2 081504 油气储运工程 4 工学    
3 081506T 海洋油气工程 4 工学          
4 081403 资源勘查工程 4 工学 地球科学与技术学院    
5 081402 勘查技术与工程 4 工学    
6 070901 地质学 4 理学            
7 070504 地理信息科学 4 理学            
8 081005T 城市地下空间工程 4 工学            
9 080201 机械工程 4 工学 机电工程学院    
10 080202 机械设计制造及其自动化 4 工学            
11 080205 工业设计 4 工学      
12 080206 过程装备与控制工程 4 工学      
13 080301 测控技术与仪器 4 工学    
14 081301 化学工程与工艺 4 工学 化学化工学院      
15 070302 应用化学 4 工学    
16 082502 环境工程 4 工学          
17 082901 安全工程 4 工学            
18 070301 化学 4 理学            
19 080407 高分子材料与工程 4 工学 新能源与材料学院        
20 080401 材料科学与工程 4 工学            
21 080414T 新能源材料与器件 4 工学          
22 080203 材料成型及控制工程 4 工学          
23 080503T 新能源科学与工程 4 工学            
24 080901 计算机科学与技术 4 工学 计算机科学学院        
25 080902 软件工程 4 工学          
26 080903 网络工程 4 工学            
27 080905 物联网工程 4 工学            
28 080910T 数据科学与大数据技术 4 工学            
29 080911TK 网络空间安全 4 工学            
30 080801 自动化 4 工学 电气信息学院            
31 080701 电子信息工程 4 工学            
32 080601 电气工程及其自动化 4 工学      
33 080703 通信工程 4 工学            
34 080803T 机器人工程 4
工学            
35 081001 土木工程 4 工学 土木工程与测绘学院        
36 081002 建筑环境与能源应用工程 4 工学            
37 081201 测绘工程 4 工学            
38 120103 工程管理 4 工学            
39 070102 信息与计算科学 4 理学 理学院            
40 080714T 电子信息科学与技术 4 理学            
41 070101 数学与应用数学 4 理学            
42 120201K 工商管理 4 管理学 经济管理学院            
43 120202 市场营销 4 管理学      
44 020101 经济学 4 经济学            
45 120801 电子商务 4 管理学            
46 020401 国际经济与贸易 4 经济学            
47 120203K 会计学 4 管理学            
48 120401 公共事业管理 4 管理学            
49 030302 社会工作 4 法学 法学院        
50 030101K 法学 4 法学          
51 050201 英语 4 文学 外国语学院            
52 050202 俄语 4 文学            
53 040201 体育教育 4 教育学 体育学院            
54 130301 表演 4 艺术学 艺术学院            
55 130309 播音与主持艺术 4 艺术学            
56 130305 广播电视编导 4 艺术学            
57 080204 机械电子工程 4 工学 南充校区            
58 082802 城乡规划 4 工学            
59 080906 数字媒体技术 4 工学            
60 080403 材料化学 4 工学            
61 080604T 电气工程与智能控制 4 工学            
62 080705 光电信息科学与工程 4 工学            
63 080909T 电子与计算机工程 4 工学            
64 080411T 焊接技术与工程 4 工学            
65 080502T 能源与环境系统工程 4 工学            
66 120105 工程造价 4 工学            
67 120102 信息管理与信息系统 4 管理学            
68 120204 财务管理 4 管理学            
69 120902 酒店管理 4 管理学            

新增专业:2019年新增专业

序号 专业代码 专业名称(全称) 修业年限 学位授予门类 所在学院名称
1 020304 投资学 4 经济学 南充校区
2 030503 思想政治教育 4 法学 马克思主义学院
3 080803T 机器人工程 4 工学 电气信息学院

停招专业:2019停招专业

序号 专业代码 专业名称(全称) 修业年限 学位授予门类 所在学院名称
1 050103 汉语国际教育 4 文学 外国语学院
2 020304 投资学 4 经济学 南充校区
3 030503 思想政治教育 4 法学 马克思主义学院
4 070202 应用物理学 4 理学 理学院
5 050303 广告学 4 文学 经济管理学院/MBA教育中心
6 083001 生物工程 4 工学 化学化工学院
 
 
最后更新时间:2019年11月22日