10月22日地质14级晶体光学考试安排
发布日期:2015年10月27日 作者:张俊峰  编辑: 审核: 浏览:[]
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 修读方式 | 考试科目 | 考试时间 | 考场 |
1 | 1202030122 | 闫旭 | 地质学1201 | 复修 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
2 | 1202030233 | 张晗江 | 地质学1202 | 复修 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
3 | 201302030138 | 任重远 | 地质学1301 | 重修 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
4 | 201302030213 | 吕恒 | 地质学1302 | 重修 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
5 | 201302030232 | 李见宇 | 地质学1302 | 重修 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
6 | 201305010406 | 张新月 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
7 | 201431020282 | 曾小燕 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
8 | 201431020284 | 邓嘉婷 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
9 | 201431020288 | 王玉霞 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
10 | 201431020289 | 谢婷 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
11 | 201431020290 | 袁璐 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
12 | 201431020292 | 赵子漪 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
13 | 201431020293 | 陈笛 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
14 | 201431020296 | 陈云坤 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
15 | 201431020297 | 陈湛溪 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
16 | 201431020299 | 姜军 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
17 | 201431020300 | 金文杰 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
18 | 201431020303 | 李师哲 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
19 | 201431020307 | 刘博元 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
20 | 201431020310 | 吕超 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
21 | 201431020311 | 蒙泽秋 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
22 | 201431020314 | 谭笑林 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
23 | 201431020315 | 王晨光 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
24 | 201431020316 | 杨罡 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
25 | 201431020319 | 张经国 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
26 | 201431020321 | 张睿 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
27 | 201431020322 | 张涛 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
28 | 201431040348 | 魏小菁 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
29 | 201431050187 | 李渊 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
30 | 201431050359 | 杨有东 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
31 | 201431060147 | 曹瑞敏 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
32 | 201431060517 | 黄卉 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
33 | 201431080303 | 田聪 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
34 | 201431080374 | 孔林 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
35 | 201431090029 | 董钊成 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
36 | 201431090187 | 魏航 | 地质学1401 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A107 |
1 | 201431020323 | 程雅昕 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
2 | 201431020327 | 梁雪祺 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
3 | 201431020328 | 林雪 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
4 | 201431020329 | 任静 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
5 | 201431020330 | 唐小珊 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
6 | 201431020331 | 王高翔 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
7 | 201431020332 | 王丽晓 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
8 | 201431020334 | 曹开兴 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
9 | 201431020336 | 郭晨 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
10 | 201431020337 | 郭东麟 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
11 | 201431020338 | 郭吉喆 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
12 | 201431020339 | 郝建平 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
13 | 201431020340 | 胡朝伟 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
14 | 201431020341 | 李家豪 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
15 | 201431020342 | 李洋 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
16 | 201431020343 | 廖凯 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
17 | 201431020344 | 林强 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
18 | 201431020345 | 刘新宇 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
19 | 201431020346 | 罗川 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
20 | 201431020347 | 罗兴民 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
21 | 201431020349 | 尚俊鑫 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
22 | 201431020350 | 王浩 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
23 | 201431020351 | 王磊 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
24 | 201431020352 | 王武斌 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
25 | 201431020355 | 谢凯圣 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
26 | 201431020356 | 杨鲤源 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
27 | 201431020357 | 姚杰 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
28 | 201431020358 | 银星龙 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
29 | 201431020359 | 余治泉 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
30 | 201431020360 | 张金涛 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
31 | 201431080418 | 王嘉烽 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
32 | 201431080762 | 李佳妮 | 地质学1402 | 正常 | 晶体光学 | 10-22 19:50-21:30 | 思学楼A108 |
(责任编辑:张俊峰)
【关闭】