2015.1.4地信11数字油田概论考试安排
发布日期:2014年12月31日 作者:张俊峰  编辑: 审核: 浏览:[]
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 考试科目 | 考试时间 | 考场 |
1 | 0902020112 | 陈金龙 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
2 | 1102040101 | 杨鸣宇 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
3 | 1102040103 | 罗姚 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
4 | 1102040104 | 李梦鑫 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
5 | 1102040105 | 苏晓杰 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
6 | 1102040107 | 顾杨 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
7 | 1102040108 | 岳红星 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
8 | 1102040109 | 刘晓欢 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
9 | 1102040110 | 郭美玲 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
10 | 1102040111 | 王琪杰 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
11 | 1102040112 | 何华栋 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
12 | 1102040113 | 杨丹 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
13 | 1102040114 | 杨漳钺 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
14 | 1102040115 | 闫骁龙 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
15 | 1102040116 | 刘守强 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
16 | 1102040117 | 刘华明 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
17 | 1102040118 | 胡伟 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
18 | 1102040119 | 蔡霄 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
19 | 1102040121 | 甘丰瑜 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
20 | 1102040122 | 赵恒 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
21 | 1102040123 | 张滋义 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
22 | 1102040124 | 史家铭 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
23 | 1102040125 | 余忠林 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
24 | 1102040126 | 巫明焱 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
25 | 1102040128 | 徐宝贵 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
26 | 1102040130 | 胡磊 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
27 | 1102040131 | 刘世强 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
28 | 1102040133 | 唐壮 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
29 | 1102040134 | 叶浩 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
30 | 1102040135 | 夏雪珂 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
31 | 1102040138 | 侯磊磊 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
32 | 1102040139 | 孙尧斌 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
33 | 1102040140 | 张琛 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
34 | 1102040141 | 朱家驹 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
35 | 1102040142 | 付晓敏 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
36 | 1102040143 | 陈鼎 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
37 | 1102040144 | 郑重 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
38 | 1102040145 | 李政 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
39 | 1102040149 | 谢鹏 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
40 | 1102040150 | 梅毅 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
41 | 1102040151 | 杨祯麟 | 地理信息1101 | 数字油田概论 | 2015-01-04 19:50-21:30 | 明辨楼 C204 |
(责任编辑:张俊峰)
【关闭】