13级地信12月4日3、4节《地图学》考试安排
发布日期:2014年11月25日 作者:张俊峰  编辑: 审核: 浏览:[]
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 科 目 | 时 间 | 地 点 |
1 | 201302040103 | 胡雪娇 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
2 | 201302040104 | 杨倩 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
3 | 201302040105 | 袁杰丹 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
4 | 201302040106 | 付小雨 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
5 | 201302040107 | 谭梦 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
6 | 201302040108 | 胡雪莲 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
7 | 201302040110 | 李红 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
8 | 201302040111 | 黄凌翼 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
9 | 201302040113 | 宋学焕 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
10 | 201302040114 | 杨柳 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
11 | 201302040116 | 刘林峰 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
12 | 201302040117 | 郑浩达 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
13 | 201302040118 | 陆遥 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
14 | 201302040119 | 朱增洋 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
15 | 201302040120 | 周濂浩 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
16 | 201302040121 | 易文超 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
17 | 201302040122 | 庄雷 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
18 | 201302040123 | 徐郅 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
19 | 201302040125 | 洪云鹏 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
20 | 201302040126 | 曾学 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
21 | 201302040127 | 王珑璋 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
22 | 201302040128 | 赵管乐 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
23 | 201302040129 | 侯毅 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
24 | 201302040130 | 黄冠雄 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
25 | 201302040131 | 王泽祥 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
26 | 201302040132 | 江雷 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
27 | 201302040133 | 白清太 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
28 | 201302040134 | 杨扬 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
29 | 201302040135 | 李俊涛 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
30 | 201302040137 | 庞军先 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
31 | 201302040138 | 柯宇 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
32 | 201302040139 | 侯明武 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
33 | 201302040140 | 马俊 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
34 | 201302040141 | 李兆雨 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
35 | 201302040142 | 刘宇龙 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
36 | 201302040144 | 安桂林 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
37 | 201302040145 | 魏小波 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
38 | 201302040146 | 蒲万银 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
39 | 201302040148 | 秦国林 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
40 | 201302040149 | 郭超 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
41 | 201302040150 | 李俊毅 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
42 | 201302040151 | 李泳江 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
43 | 201302040152 | 刘磊 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
44 | 201302040153 | 黎超 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
45 | 201302040154 | 罗朝民 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
46 | 201302040155 | 胡奇 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
47 | 201302040156 | 王金阳 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
48 | 201302040157 | 齐伟 | 地理信息1301 | 地 图 学 | 12月4日9:50-11:30 | 思学楼A110 |
(责任编辑:张俊峰)
【关闭】