13级地质11月21日晚《晶体光学》考试安排
发布日期:2014年11月13日 作者:张俊峰  编辑: 审核: 浏览:[]
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 科 目 | 时 间 | 地 点 |
1 | 201302030102 | 卢思宇 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
2 | 201302030103 | 李想 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
3 | 201302030104 | 李琴 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
4 | 201302030105 | 徐新蓉 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
5 | 201302030106 | 刘彦秀 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
6 | 201302030107 | 李瑶瑶 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
7 | 201302030109 | 郝杰 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
8 | 201302030110 | 温志伟 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
9 | 201302030111 | 黄伟林 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
10 | 201302030113 | 张宝乐 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
11 | 201302030115 | 曹福赐 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
12 | 201302030116 | 赵开清 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
13 | 201302030118 | 孙鸿儒 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
14 | 201302030119 | 王烁 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
15 | 201302030120 | 苏恺明 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
16 | 201302030122 | 曹津铭 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
17 | 201302030123 | 卿繁 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
18 | 201302030124 | 邱宽 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
19 | 201302030125 | 李有贵 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
20 | 201302030126 | 胡至华 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
21 | 201302030127 | 石桂鹏 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
22 | 201302030128 | 徐睿 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
23 | 201302030129 | 董桂城 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
24 | 201302030130 | 王聪 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
25 | 201302030131 | 曾晓军 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
26 | 201302030132 | 杨孙鹏 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
27 | 201302030133 | 彭泰鑫 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
28 | 201302030134 | 尹志 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
29 | 201302030136 | 杜洋 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
30 | 201302030137 | 冯天舒 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
31 | 201302030138 | 任重远 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
32 | 201302030139 | 龚汉渤 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
33 | 201305040112 | 刘泰然 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
34 | 201316020141 | 张铭坤 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
35 | 201316040126 | 边兆鑫 | 地质学1301 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A211 |
1 | 201302030202 | 金春颖 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
2 | 201302030203 | 李焕杰 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
3 | 201302030204 | 张旖旎 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
4 | 201302030206 | 白甜甜 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
5 | 201302030207 | 王豪 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
6 | 201302030209 | 石成蹊 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
7 | 201302030210 | 华庆德 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
8 | 201302030211 | 李楠 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
9 | 201302030212 | 吴西峰 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
10 | 201302030213 | 吕恒 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
11 | 201302030214 | 石章俊 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
12 | 201302030217 | 吕旭阳 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
13 | 201302030218 | 王强 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
14 | 201302030219 | 胡维鹏 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
15 | 201302030220 | 李世鑫 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
16 | 201302030221 | 罗洪翔 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
17 | 201302030222 | 郑江 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
18 | 201302030223 | 范荣睿 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
19 | 201302030224 | 冉茂睿 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
20 | 201302030225 | 张长敏 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
21 | 201302030227 | 李波 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
22 | 201302030228 | 贾小浪 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
23 | 201302030229 | 李纯洁 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
24 | 201302030230 | 张奇 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
25 | 201302030231 | 罗浩 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
26 | 201302030232 | 李见宇 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
27 | 201302030234 | 杨光磊 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
28 | 201302030235 | 刘晓宇 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
29 | 201302030237 | 黄梓桑 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
30 | 201302030238 | 祝嵩越 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
31 | 201302030239 | 朱碧波 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
32 | 201305010405 | 侯文 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
33 | 201308040103 | 尹瑞 | 地质学1402 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
34 | 201316040128 | 赵宇新 | 地质学1302 | 晶体光学 | 11月21日19:50-21:30 | 思学A213 |
(责任编辑:张俊峰)
【关闭】