2012级地籍测量与土地管理考试安排10月26日
发布日期:2014年10月27日 作者:张俊峰  编辑: 审核: 浏览:[]
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 时 间 | 地 点 |
1 | 0902020112 | 陈金龙 | 地理信息1101 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
2 | 0902020143 | 王治国 | 地理信息91 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
3 | 1102040132 | 杨伟 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
4 | 1202040101 | 赖瀚如 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
5 | 1202040102 | 杨璐嘉 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
6 | 1202040103 | 王也喆 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
7 | 1202040104 | 黎秋平 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
8 | 1202040105 | 黄虹 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
9 | 1202040106 | 王耀华 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
10 | 1202040107 | 魏霞 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
11 | 1202040108 | 张晓宇 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
12 | 1202040109 | 李孟机 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
13 | 1202040110 | 王川 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
14 | 1202040111 | 方俊睿 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
15 | 1202040112 | 张兴宇 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
16 | 1202040115 | 任思业 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
17 | 1202040116 | 张翼 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
18 | 1202040117 | 贾屹伦 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
19 | 1202040118 | 胡安涛 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
20 | 1202040119 | 周天宇 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
21 | 1202040120 | 叶烨星 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
22 | 1202040121 | 白鹏 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
23 | 1202040122 | 俞欣京 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
24 | 1202040124 | 郑可 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
25 | 1202040126 | 朱起 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
26 | 1202040127 | 李潮 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
27 | 1202040128 | 聂刚 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
28 | 1202040129 | 沈宏全 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
29 | 1202040130 | 孔晨光 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
30 | 1202040131 | 张学宇 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
31 | 1202040133 | 魏蜀禹 | 地理信息1201 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
32 | 1202040201 | 宋虹蕾 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
33 | 1202040203 | 刘琦莉 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
34 | 1202040204 | 李超越 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
35 | 1202040205 | 刘烨 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
36 | 1202040207 | 常建娥 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
37 | 1202040208 | 聂小蓉 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
38 | 1202040210 | 鄢浩 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
39 | 1202040211 | 宋书亮 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
40 | 1202040212 | 杨静 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
41 | 1202040213 | 黄培军 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
42 | 1202040214 | 唐晏彬 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
43 | 1202040216 | 倪浩天 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
44 | 1202040218 | 王满盈 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
45 | 1202040220 | 王钰迪 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
46 | 1202040221 | 何昌廷 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
47 | 1202040222 | 周仕杰 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
48 | 1202040226 | 宾旭 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
49 | 1202040227 | 曹城博 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
50 | 1202040228 | 李蔚 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
51 | 1202040229 | 刘阳 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
52 | 1202040230 | 冯文文 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
53 | 1202040231 | 姚佳庆 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
54 | 1202040232 | 潘英豪 | 地理信息1202 | 10月26日16:20-18:00 | 明辨楼C303 |
(责任编辑:张俊峰)
【关闭】