5月20日13级地信《测量学II》考试安排
发布日期:2014年05月16日 作者:张俊峰  编辑: 审核: 浏览:[]
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 时 间 | 地 点 |
1 | 0902020124 | 蒋凡 | 地理信息101 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
2 | 0902020145 | 吴峰 | 地理信息91 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
3 | 1008030128 | 金樊 | 测绘工程101 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
4 | 1008030207 | 张祖健 | 测绘工程102 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
5 | 1008030225 | 贾元 | 测绘工程102 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
6 | 1008030226 | 张贺俊羊 | 测绘工程102 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
7 | 1008030227 | 陈虹宇 | 测绘工程102 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
8 | 1202040111 | 方俊睿 | 地理信息1201 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
9 | 201302040103 | 胡雪娇 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
10 | 201302040104 | 杨倩 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
11 | 201302040105 | 袁杰丹 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
12 | 201302040106 | 付小雨 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
13 | 201302040107 | 谭梦 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
14 | 201302040108 | 胡雪莲 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
15 | 201302040110 | 李红 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
16 | 201302040111 | 黄凌翼 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
17 | 201302040113 | 宋学焕 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
18 | 201302040114 | 杨柳 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
19 | 201302040116 | 刘林峰 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
20 | 201302040117 | 郑浩达 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
21 | 201302040118 | 陆遥 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
22 | 201302040119 | 朱增洋 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
23 | 201302040120 | 周濂浩 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
24 | 201302040121 | 易文超 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
25 | 201302040122 | 庄雷 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
26 | 201302040123 | 徐郅 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
27 | 201302040125 | 洪云鹏 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
28 | 201302040126 | 曾学 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A108 |
29 | 201302040127 | 王珑璋 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
30 | 201302040128 | 赵管乐 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
31 | 201302040129 | 侯毅 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
32 | 201302040130 | 黄冠雄 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
33 | 201302040131 | 王泽祥 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
34 | 201302040132 | 江雷 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
35 | 201302040133 | 白清太 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
36 | 201302040134 | 杨扬 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
37 | 201302040135 | 李俊涛 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
38 | 201302040137 | 庞军先 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
39 | 201302040138 | 柯宇 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
40 | 201302040139 | 侯明武 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
41 | 201302040140 | 马俊 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
42 | 201302040141 | 李兆雨 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
43 | 201302040142 | 刘宇龙 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
44 | 201302040144 | 安桂林 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
45 | 201302040145 | 魏小波 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
46 | 201302040146 | 蒲万银 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
47 | 201302040148 | 秦国林 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
48 | 201302040149 | 郭超 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
49 | 201302040150 | 李俊毅 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
50 | 201302040151 | 李泳江 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
51 | 201302040152 | 刘磊 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
52 | 201302040153 | 黎超 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
53 | 201302040154 | 罗朝民 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
54 | 201302040155 | 胡奇 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
55 | 201302040156 | 王金阳 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
56 | 201302040157 | 齐伟 | 地理信息1301 | 5月20日14:30-16:10 | 思A110 |
(责任编辑:admin)
【关闭】