2014.5.8勘查11级《油气勘探与资源评价》考试安排
发布日期:2014年05月06日 作者:张俊峰  编辑: 审核: 浏览:[]
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 修读方式 | 考试科目 | 考试时间 | 考场 |
1 | 1002030133 | 郭嘉禧 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
2 | 1102020104 | 马晓楠 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
3 | 1102020105 | 伍秋姿 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
4 | 1102020107 | 杨夏 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
5 | 1102020108 | 秦子雨 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
6 | 1102020109 | 唐妍 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
7 | 1102020112 | 尹诗 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
8 | 1102020114 | 张敏 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
9 | 1102020116 | 彭代民 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
10 | 1102020120 | 瞿鹏 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
11 | 1102020123 | 贾磊 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
12 | 1102020126 | 安明江 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
13 | 1102020127 | 杨上枢 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
14 | 1102020128 | 潘鸿勋 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
15 | 1102020129 | 喻发敬 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
16 | 1102020130 | 魏小舰 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
17 | 1102020131 | 于金洋 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
18 | 1102020134 | 张文波 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
19 | 1102020135 | 梁元东 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
20 | 1102020136 | 曾勋夫 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
21 | 1102020137 | 张英海 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
22 | 1102020138 | 杨涛 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
23 | 1102020142 | 刘超 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
24 | 1102020143 | 屈元基 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
25 | 1102020144 | 王晨晨 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
26 | 1102020148 | 杨浩 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
27 | 1102020149 | 李阳冬 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
28 | 1102020151 | 杨连刚 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
29 | 1102020152 | 李迅 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
30 | 1102020202 | 戴菁芸 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
31 | 1102020205 | 陈彩玲 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C103 |
32 | 1102020208 | 冷佳宣 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
33 | 1102020209 | 赵添 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
34 | 1102020211 | 徐秋雅 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
35 | 1102020212 | 张璐芸 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
36 | 1102020219 | 刘伟杰 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
37 | 1102020220 | 王申泉 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
38 | 1102020221 | 陈涛 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
39 | 1102020222 | 骆财灏 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
40 | 1102020223 | 刘冀伟 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
41 | 1102020224 | 张欣吉 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
42 | 1102020225 | 郭浩海 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
43 | 1102020226 | 古奇 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
44 | 1102020227 | 匡黔 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
45 | 1102020229 | 齐柏隆 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
46 | 1102020231 | 彭浩天 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
47 | 1102020232 | 邱锐 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
48 | 1102020233 | 周俊松 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
49 | 1102020235 | 张常勋 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
50 | 1102020236 | 程思 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
51 | 1102020237 | 袁龙 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
52 | 1102020239 | 王豆豆 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
53 | 1102020242 | 马思豪 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
54 | 1102020244 | 周健 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
55 | 1102020245 | 王超 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
56 | 1102020247 | 武泗海 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
57 | 1102020248 | 唐佳 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
58 | 1102020252 | 廖建清 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
59 | 1102020253 | 王秦 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
60 | 1102020254 | 王凡 | 勘查技术1102 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
61 | 1109040120 | 杨少强 | 勘查技术1101 | 正常 | 油气勘探与资源评价 | 2014-05-08 19:50-21:30 | 明辨楼 C104 |
(责任编辑:admin)
【关闭】