课堂考勤 | ||||||||||||||
学院名称 | 年级 | 专业全称及教学班序 | 课程名称(全称) | 任课教师 | 教室 | 节次 | 日期 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到人员姓名 | 请假人员姓名 | 缺席人员姓名 | 到勤率 | 备注 |
化工院 | 2025级 | 应用化学2班 | 心理健康教育 | 胡华丹 | 思学楼c302 | 第8-9节 | 4月28日 | 49 | 49 | 100.00% | ||||
化工院 | 2025级 | 安全工程 | 有机化学 | 刘立敏 | 思学楼A506 | 第3-4节 | 4月27日 | 57 | 57 | 100.00% | ||||
化工院 | 2025级 | 安全工程 | 有机化学 | 刘立敏 | 思学楼A506 | 第3-4节 | 4月28日 | 57 | 57 | 100.00% | ||||
化工院 | 2025级 | 安全工程 | 大学生心理健康教育 | 余强 | 思学楼C307 | 第8-9借 | 4月29日 | 57 | 57 | 100.00% | ||||
化工院 | 2025级 | 碳储科学与工程 | 有机化学 | 王顺慧 | 博学楼b106 | 第3-4节 | 4月27日 | 55 | 55 | 100.00% | ||||
化工院 | 2025级 | 碳储科学与工程 | 有机化学 | 王顺慧 | 博学楼b106 | 第6-7节 | 4月29日 | 55 | 55 | 100.00% | ||||
晚自习考勤 | ||||||||
学院 | 专业 | 班级 | 班级人数 | 教室 | 时间 | 实到人数 | 88.00% | 备注(迟到、早退,缺勤、请假人员姓名及原因) |
化工院 | 安全工程 | 57 | 明德楼A204 | 周日晚自习 | 53 | 93.00% | 张雨佳,杨宏禹,郑丛雨,蒲昆鹏请假 | |
化工院 | 安全工程 | 57 | 明德楼A204 | 周一晚自习 | 47 | 82.00% | 杨宏禹,付雨珂,王迅,房俊霖,程春营,徐鑫童,昂阳彭措,郑丛雨请假 | |
化工院 | 安全工程 | 57 | 明德楼A204 | 周二晚自习 | 37 | 65.00% | 陈可睿,宋旭梅,张雨佳,崔燕童,何欣宜,石敏睿,杨宏禹,付雨珂,吴政淼,刘雨娇,胡阳扬,昂旺彭措,刘雨夏,彭紫希,郑丛雨,成进峰,牟榕有课,马驰开会,李思融,周缇悦病假 | |
化工院 | 安全工程 | 57 | 明德楼A204 | 周三晚自习 | 43 | 75.00% | 黄苏东,李晨露,高晗,周云鹤,戴宇阳,曾士涵,黄奕杭,郑丛雨有课,陈可睿,刘宇骄看比赛,马驰,李思融,杨宏禹,石敏睿请假 | |
化工院 | 应用化学 | 1班 | 53 | 明德楼A201 | 周一晚自习 | 25 | 47.00% | 上课:安永康,刘昱汝,张欣媛,韩沛东,王星然,杨杰顺,陈昕杰,杨苏畦,吴冰冰,刘文博,刘振岐,程佳俊,盖沣厅,王思宇请假:彭佳,韩南西,李思畅,张晋,谭红杰,尹卓希,李明轩,王晨羽,王赫尧,丁浩,周于程,李依敖 |
化工院 | 应用化学 | 1班 | 53 | 明德楼A201 | 周二晚自习 | 26 | 49.00% | 请假:刘昱汝,李思畅,赵子娴,袁俊雅,吴冰冰,尹卓希,刘文博,张晋,谭红杰,程佳俊,杨杰顺,王星然,丁浩,周于程,李依敖实验课:谭程文,董俊杰,刘燃宣,陈炫菲,陈昕杰,陈义琴,谭凯文,李明轩,易文煜,王文甲,成锦欣,赵文菲 |
化工院 | 应用化学 | 1班 | 53 | 明德楼A201 | 周三晚自习 | 23 | 43.00% | 排球比赛及观众:刘昱汝,彭佳,韩南西,李思畅,赵子娴,杨苏畦,尹卓希,陈义琴,张晋,谭红杰,叶婷,刘振岐,盖沣厅,田佳瑞,陈玉花,王星然,李依敖 |
化工院 | 应用化学 | 2班 | 52 | 明德楼A201 | 周日晚自习 | 44 | 84.60% | 请假:杨芮轩,王立扬,陈妙涵,张心兰,栾佳泽,陈梦婷毕业晚会排练:李佳宁有课:曹昊鹏 |
化工院 | 应用化学 | 2班 | 52 | 明德楼A201 | 周一晚自习 | 33 | 63.40% | 请假:李佳宁、张子涵,杨芮轩,张心兰有课:黄崇明,郭紫瑜、王家伟、刘然奇、唐诗文、刘洪博、李博文、张丽媛、黄玲、董俊睿、刘家锐、丁然,万思言、曹昊鹏,王际铮 |
化工院 | 应用化学 | 2班 | 52 | 明德楼A201 | 周二晚自习 | 27 | 52.00% | 实验及有课:李佳宁 ,蒋林妍 ,张子涵 ,郭紫瑜 ,王家伟 ,刘然奇 ,唐诗文 ,陈妙涵 ,梁诺琳 ,张心兰 ,陈曦颜 ,李博文 ,缪志兰 ,庄诗雨 ,肖忻彦 ,韩旭 ,王梓臣 ,王乐凡 ,何欣烨,李亚东,闫姝璇 ,石安汕 ,于佳和 开会:栾佳泽请假:杨芮轩 |
化工院 | 应用化学 | 2班 | 52 | 明德楼A201 | 周三晚自习 | 24 | 46.20% | 排球比赛观众:,蒋林妍 ,栾佳泽 ,郭紫瑜 ,杨伊洋 ,陈曦颜 ,桂键 ,陈梦婷 ,李博文 ,黄玲 ,庄诗雨 ,何欣烨 ,丁然 ,万思言 ,李亚东 ,闫姝璇 ,石安汕 ,李文捷 请假:杨芮轩有课:马石续,李佳宁,赵斯越,陈妙涵,王家伟,张子涵,黄崇明,刘然奇,唐诗文,莫家健 |
化工院 | 环境工程 | 37 | 明德楼A302 | 周日晚自习 | 22 | 59.46% | 张璐生病请假,林业浚、唐黎志愿活动,阿巴斯·热合曼训练,胡蕊初审,侯彦宸浩、李天翔、田潇然、徐瑞、董嘉鑫事假,吴京听讲座,林家铭、温升辉、马泽煜、蒋明皙无故缺勤 | |
化工院 | 环境工程 | 37 | 明德楼A302 | 周一晚自习 | 22 | 59.46% | 胡蕊参加活动,林业浚、童新、侯彦宸浩、唐黎、孙仕渔、张晶晶、董嘉鑫上实验课,徐瑞、阿巴斯·热合曼训练,李天翔上晚课,林家铭、温升辉、马泽煜、蒋明皙无故缺勤 | |
化工院 | 环境工程 | 37 | 明德楼A302 | 周二晚自习 | 20 | 54.05% | 侯彦宸浩参加考评,林业浚、唐黎志愿活动,童新、胡君豪上党课,李天翔上晚课,阿巴斯·热合曼、徐瑞训练,金熙彬事假,罗得娣、邓宇昕、田潇然生病请假,林家铭、温升辉、马泽煜、蒋明皙、董嘉鑫无故缺勤 | |
化工院 | 环境工程 | 37 | 明德楼A302 | 周三晚自习 | 22 | 59.46% | 杨馨排练,徐瑞、阿巴斯·热合曼、胡蕊训练,李天翔、侯彦宸浩、邓宇昕、孙仕渔上晚课,董嘉鑫生病请假,林业浚、唐黎志愿活动,林家铭、温升辉、马泽煜、蒋明皙无故缺勤 | |
化工院 | 碳储科学与工程 | 55 | 明德楼A304 | 周日晚自习 | 40 | 72.72% | 碳储一班应到55,实到40,请假10排练:苏雪灵,李欣霖,白婉婷,刘紫萱,秦岚事假:蒋雨涵,黄鑫怡,马媛媛,曾楚峰,罗古体训练:吕灿阳病假:钱崇俊,苟涔霖,黄光淼讲座:刘思嘉 | |
化工院 | 碳储科学与工程 | 55 | 明德楼A304 | 周一晚自习 | 42 | 76.36% | 碳储一班应到55,实到42,请假13训练:吕灿阳病假:钱崇俊,罗古体,何林泽 | |
化工院 | 碳储科学与工程 | 55 | 明德楼A304 | 周二晚自习 | 38 | 69.09% | 碳储一班应到55,实到38,请假17事假:蒋雨涵训练:吕灿阳病假:钱崇俊,何林泽 | |
化工院 | 碳储科学与工程 | 55 | 明德楼A304 | 周三晚自习 | 39 | 70.90% | 碳储一班应到55,实到39,请假16排练:白婉婷,苏雪灵,李欣霖,秦岚,刘紫萱事假:王泰然训练:吕灿阳病假:钱崇俊 | |

