2025年“外研社•国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语综合能力组(读写)西南石油大学校园选拔赛于近日圆满结束。本次比赛旨在提升学生语言综合应用、跨文化沟通与思辨创新能力,助力培养用外语讲好中国故事的高水平人才。来自西南石油大学众多优秀学生积极参与、认真作答,展示出扎实的英语综合水平和素养。经全国统一线上初赛及返回成绩,最终评选出校赛金奖12名,校赛银奖36名,校赛铜奖59名,现将比赛结果公布如下。10月22日后,获奖同学可以自行在外研社官网下载电子版获奖证书。
本次比赛分数排名前6名的同学将代表西南石油大学参加四川省省赛。
姓名 | 学号 | 奖项 |
张楠 | 2023****2124 | 金奖(省赛晋级) |
袁茂菡 | 2023****0903 | 金奖(省赛晋级) |
李烨 | 2023****1209 | 金奖(省赛晋级) |
薛颜秀 | 2023****1117 | 金奖(省赛晋级) |
曾鑫琦 | 2023****0904 | 金奖(省赛晋级) |
徐静雯 | 2024****1220 | 金奖(省赛晋级) |
宋钰璐 | 2025****1273 | 金奖 |
张馨予 | 2024****5113 | 金奖 |
王楠茜 | 2024****1169 | 金奖 |
徐可 | 2023****1136 | 金奖 |
任腾冉 | 2023****1115 | 金奖 |
张城宁 | 2024****1309 | 金奖 |
张雪情 | 2023****1232 | 银奖 |
王英豪 | 2024****0307 | 银奖 |
王圆媛 | 2023****1133 | 银奖 |
张鹏飞 | 2023****4106 | 银奖 |
韩宇欣 | 2023****2206 | 银奖 |
鄢正阳 | 2023****1206 | 银奖 |
张碧洋 | 2023****1109 | 银奖 |
王利东 | 2024****5125 | 银奖 |
余婧浠 | 2024****0580 | 银奖 |
刘奔腾 | 2024****0409 | 银奖 |
王耀 | 2024****3026 | 银奖 |
许昕泽 | 2024****5218 | 银奖 |
曾丽 | 2023****1118 | 银奖 |
高思彤 | 2023****1426 | 银奖 |
陈宣澈 | 2023****2212 | 银奖 |
唐翊轩 | 2024****0520 | 银奖 |
杨紫仪 | 2024****1412 | 银奖 |
吴欣逸 | 2024****4127 | 银奖 |
陈雨洁 | 2024****1103 | 银奖 |
谢健硕 | 2024****4078 | 银奖 |
何睿凡 | 2024****0313 | 银奖 |
吴艳 | 2023****1116 | 银奖 |
何秋冰 | 2023****6205 | 银奖 |
孙楠 | 2023****1334 | 银奖 |
包端端 | 2024****0578 | 银奖 |
何婷婷 | 2023****1120 | 银奖 |
于才淇 | 2024****1177 | 银奖 |
覃琴 | 2025****1277 | 银奖 |
王思琦 | 2024****0280 | 银奖 |
李佳蓓 | 2024****1102 | 银奖 |
谢贤烨 | 2024****4217 | 银奖 |
肖鑫怡 | 2024****1210 | 银奖 |
王艺欢 | 2024****4106 | 银奖 |
杨圳 | 2023****1103 | 银奖 |
陈玉梅 | 2023****0369 | 银奖 |
杨锦鸿 | 2024****1222 | 银奖 |
李韦雨 | 2023****1222 | 铜奖 |
何美颖 | 2024****1206 | 铜奖 |
王品舒 | 2024****0139 | 铜奖 |
王彦钧 | 2024****6336 | 铜奖 |
凌献超 | 2025****6017 | 铜奖 |
代智怡 | 2024****1104 | 铜奖 |
李扬 | 2024****0131 | 铜奖 |
郭金朵 | 2023****1328 | 铜奖 |
杨轲涵 | 2024****5111 | 铜奖 |
陈佳和 | 2023****3203 | 铜奖 |
刘心怡 | 2024****1105 | 铜奖 |
李佩洋 | 2024****0346 | 铜奖 |
冯泽祥 | 2023****1303 | 铜奖 |
胡荟林 | 2022****3206 | 铜奖 |
吕天晴 | 2024****0033 | 铜奖 |
王正宏 | 2024****0415 | 铜奖 |
余曼玲 | 2023****3115 | 铜奖 |
李淦 | 2024****6341 | 铜奖 |
赵洋 | 2024****1167 | 铜奖 |
陈木玥 | 2024****1414 | 铜奖 |
赵艺铃 | 2025****6228 | 铜奖 |
周兴旺 | 2024****0401 | 铜奖 |
严梓璇 | 2024****1117 | 铜奖 |
苏行宽 | 2024****1234 | 铜奖 |
毕文琪 | 2024****0002 | 铜奖 |
邓猷凡 | 2023****4109 | 铜奖 |
王静雯 | 2025****1308 | 铜奖 |
冯靖茹 | 2023****1420 | 铜奖 |
杨馨 | 2023****0424 | 铜奖 |
徐金龙 | 2024****0403 | 铜奖 |
任雪梅 | 2024****0073 | 铜奖 |
张欣慧 | 2023****1332 | 铜奖 |
马柏轩 | 2024****0056 | 铜奖 |
李金栋 | 2022****0179 | 铜奖 |
肖涵予 | 2023****1331 | 铜奖 |
宋铭 | 2024****4080 | 铜奖 |
王金雨 | 2025****1231 | 铜奖 |
丁诣珂 | 2024****1001 | 铜奖 |
张博涵 | 2024****5331 | 铜奖 |
刘文茹 | 2025****1203 | 铜奖 |
程栎 | 2024****0007 | 铜奖 |
孔垂翔 | 2024****0348 | 铜奖 |
潘丽方 | 2023****2302 | 铜奖 |
陈启泰 | 2023****3425 | 铜奖 |
何光瑜 | 2024****1801 | 铜奖 |
刘秋杉 | 2023****1336 | 铜奖 |
周瑶 | 2024****1005 | 铜奖 |
李昕鸿 | 2025****1118 | 铜奖 |
刘心宇 | 2025****1712 | 铜奖 |
王威 | 2024****0143 | 铜奖 |
陈璐 | 2024****1203 | 铜奖 |
孙中海 | 2023****0229 | 铜奖 |
邱清怡 | 2024****0071 | 铜奖 |
杜若涵 | 2023****2201 | 铜奖 |
毛雅欣 | 2024****0072 | 铜奖 |
范方乾 | 2024****0645 | 铜奖 |
刘振宇 | 2025****0215 | 铜奖 |
肖伊玲 | 2023****4145 | 铜奖 |
刘芝贝 | 2025****4112 | 铜奖 |
祝贺以上获奖同学!
请获奖同学于10月22日后在外研社官网下载电子版获奖证书。
外国语学院
2025年10月23日