2025年“外研社•国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语组(笔译组)西南石油大学校园选拔赛于近日圆满结束。本次比赛旨在提升学生语言综合应用、跨文化沟通与思辨创新能力,助力培养用外语讲好中国故事的高水平人才。来自西南石油大学众多优秀学生积极参与、认真作答,展示出扎实的英语笔译水平和良好的综合素养。经全国统一线上初赛及返回成绩,最终评选出校赛金奖19名,校赛银奖54名,校赛铜奖89名,现将比赛结果公布如下。10月22日后,获奖同学可以自行在外研社官网下载电子版获奖证书。
本次比赛分数排名前2名的同学将代表西南石油大学参加四川省省赛。
排名 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 陈雨洁 | 2024****1103 | 金奖(晋级省赛) |
2 | 王圆媛 | 2023****1133 | 金奖(晋级省赛) |
3 | 李韦雨 | 2023****1222 | 金奖 |
4 | 冯家铭 | 2024****0325 | 金奖 |
5 | 李烨 | 2023****1209 | 金奖 |
6 | 张鹏飞 | 2023****4106 | 金奖 |
7 | 袁茂菡 | 2023****0903 | 金奖 |
8 | 曾鑫琦 | 2023****0904 | 金奖 |
9 | 王品舒 | 2024****0139 | 金奖 |
10 | 许昕泽 | 2024****5218 | 金奖 |
11 | 王艺欢 | 2024****4106 | 金奖 |
12 | 鄢正阳 | 2023****1206 | 金奖 |
13 | 任丽燕 | 2023****2207 | 金奖 |
14 | 兰岳松 | 2025****1111 | 金奖 |
15 | 郭义天 | 2024****2327 | 金奖 |
16 | 胡荟林 | 2022****3206 | 金奖 |
17 | 杨轲涵 | 2024****5111 | 金奖 |
18 | 崔海鹏 | 2024****0498 | 金奖 |
19 | 周兴旺 | 2024****0401 | 金奖 |
20 | 张城宁 | 2024****1309 | 银奖 |
21 | 张楠 | 2023****2124 | 银奖 |
22 | 吴泽然 | 2024****0807 | 银奖 |
23 | 赵乐乐 | 2024****1175 | 银奖 |
24 | 潘丽方 | 2023****2302 | 银奖 |
25 | 宋钰璐 | 2025****1273 | 银奖 |
26 | 杨锦鸿 | 2024****1222 | 银奖 |
27 | 徐静雯 | 2024****1220 | 银奖 |
28 | 刘殷源 | 2024****1210 | 银奖 |
29 | 王思琦 | 2024****0280 | 银奖 |
30 | 吕鑫 | 2023****2205 | 银奖 |
31 | 韩宇欣 | 2023****2206 | 银奖 |
32 | 唐翊轩 | 2024****0520 | 银奖 |
33 | 余婧浠 | 2024****0580 | 银奖 |
34 | 谢富婷 | 2023****2101 | 银奖 |
35 | 陈宣澈 | 2023****2212 | 银奖 |
36 | 梁颜 | 2024****0743 | 银奖 |
37 | 王楠茜 | 2024****1169 | 银奖 |
38 | 王利东 | 2024****5125 | 银奖 |
39 | 李淦 | 2024****6341 | 银奖 |
40 | 包端端 | 2024****0578 | 银奖 |
41 | 陈浩梁 | 2022****2222 | 银奖 |
42 | 肖鑫怡 | 2024****1210 | 银奖 |
43 | 胡玉婷 | 2024****1169 | 银奖 |
44 | 何秋冰 | 2023****6205 | 银奖 |
45 | 何美颖 | 2024****1206 | 银奖 |
46 | 种鋆泽 | 2024****0191 | 银奖 |
47 | 郭庆 | 2023****1124 | 银奖 |
48 | 李扬 | 2024****0131 | 银奖 |
49 | 王威 | 2024****0143 | 银奖 |
50 | 牟林雪 | 2024****1247 | 银奖 |
51 | 周惜缘 | 2024****0059 | 银奖 |
52 | 肖伊玲 | 2023****4145 | 银奖 |
53 | 丁诣珂 | 2024****1001 | 银奖 |
54 | 张雪情 | 2023****1232 | 银奖 |
55 | 李胜平 | 2022****3121 | 银奖 |
56 | 赵艺铃 | 2025****6228 | 银奖 |
57 | 应丝洁 | 2025****1281 | 银奖 |
58 | 吴泺 | 2023****2137 | 银奖 |
59 | 陈佳和 | 2023****3203 | 银奖 |
60 | 李金栋 | 2022****0179 | 银奖 |
61 | 冯泽祥 | 2023****1303 | 银奖 |
62 | 曾丽 | 2023****1118 | 银奖 |
63 | 杜若涵 | 2023****2201 | 银奖 |
64 | 王倩 | 2022****1322 | 银奖 |
65 | 王耀 | 2024****3026 | 银奖 |
66 | 付梦超 | 2024****5106 | 银奖 |
67 | 刘振鹏 | 2023****3114 | 银奖 |
68 | 杨妮 | 2023****1310 | 银奖 |
69 | 任腾冉 | 2023****1115 | 银奖 |
70 | 于才淇 | 2024****1177 | 银奖 |
71 | 邓利华 | 2024****1183 | 银奖 |
72 | 吕子诺 | 2023****0403 | 银奖 |
73 | 刘莉君 | 2024****0155 | 银奖 |
74 | 徐秀芳 | 2025****1436 | 铜奖 |
75 | 谢静文 | 2024****0002 | 铜奖 |
76 | 范方乾 | 2024****0645 | 铜奖 |
77 | 任雪梅 | 2024****0073 | 铜奖 |
78 | 陈玉梅 | 2023****0369 | 铜奖 |
79 | 杨佳乐 | 2024****1177 | 铜奖 |
80 | 夏旭 | 2023****2128 | 铜奖 |
81 | 代智怡 | 2024****1104 | 铜奖 |
82 | 唐茹馨 | 2024****1020 | 铜奖 |
83 | 何佳莲 | 2022****1328 | 铜奖 |
84 | 贾茜 | 2023****1410 | 铜奖 |
85 | 罗宗权 | 2023****5120 | 铜奖 |
86 | 毛雅欣 | 2024****0072 | 铜奖 |
87 | 王厚泽 | 2024****5152 | 铜奖 |
88 | 马柏轩 | 2024****0056 | 铜奖 |
89 | 陈欣乐 | 2023****1222 | 铜奖 |
90 | 李书航 | 2025****2319 | 铜奖 |
91 | 刘亚静 | 2024****1184 | 铜奖 |
92 | 高思彤 | 2023****1426 | 铜奖 |
93 | 杨圳 | 2023****1103 | 铜奖 |
94 | 赵佳泽 | 2025****3111 | 铜奖 |
95 | 樊姝缙 | 2024****0409 | 铜奖 |
96 | 韩妞妞 | 2024****1101 | 铜奖 |
97 | 李佳蓓 | 2024****1102 | 铜奖 |
98 | 付小芳 | 2023****1213 | 铜奖 |
99 | 赵洋 | 2024****1167 | 铜奖 |
100 | 孙晨茜 | 2024****2202 | 铜奖 |
101 | 谢贤烨 | 2024****4217 | 铜奖 |
102 | 彭馨如 | 2024****5129 | 铜奖 |
103 | 谢健硕 | 2024****4078 | 铜奖 |
104 | 冯靖茹 | 2023****1420 | 铜奖 |
105 | 佟雨杉 | 2023****4135 | 铜奖 |
106 | 吴艳 | 2023****1116 | 铜奖 |
107 | 王佳鑫 | 2024****0618 | 铜奖 |
108 | 刘秋杉 | 2023****1336 | 铜奖 |
109 | 何婷婷 | 2023****1120 | 铜奖 |
110 | 余曼玲 | 2023****3115 | 铜奖 |
111 | 杨锐 | 2024****0067 | 铜奖 |
112 | 刘亚林 | 2022****1329 | 铜奖 |
113 | 文豪 | 2025****0263 | 铜奖 |
114 | 徐金龙 | 2024****0403 | 铜奖 |
115 | 张怡宁 | 2025****5219 | 铜奖 |
116 | 徐可 | 2023****1136 | 铜奖 |
117 | 李欣仪 | 2025****5208 | 铜奖 |
118 | 刘万兴 | 2024****0019 | 铜奖 |
119 | 回雨晨 | 2025****3206 | 铜奖 |
120 | 王玲 | 2022****0113 | 铜奖 |
121 | 殷姿 | 2024****0054 | 铜奖 |
122 | 李莹 | 2024****0024 | 铜奖 |
123 | 何汶蔚 | 2024****0153 | 铜奖 |
124 | 张昕玥 | 2024****1002 | 铜奖 |
125 | 张博涵 | 2024****5331 | 铜奖 |
126 | 孙楠 | 2023****1334 | 铜奖 |
127 | 苏行宽 | 2024****1234 | 铜奖 |
128 | 韩紫贤 | 2024****4101 | 铜奖 |
129 | 李雪 | 2024****6225 | 铜奖 |
130 | 史振宏 | 2024****0170 | 铜奖 |
131 | 钟熠 | 2023****3142 | 铜奖 |
132 | 覃琴 | 2025****1277 | 铜奖 |
133 | 孙中海 | 2023****0229 | 铜奖 |
134 | 凌献超 | 2025****6017 | 铜奖 |
135 | 钟美琪 | 2022****1417 | 铜奖 |
136 | 张语婧 | 2024****2280 | 铜奖 |
137 | 龚芯苧 | 2024****0180 | 铜奖 |
138 | 柏一鸣 | 2024****0441 | 铜奖 |
139 | 李佩洋 | 2024****0346 | 铜奖 |
140 | 马瑛 | 2023****1434 | 铜奖 |
141 | 程栎 | 2024****0007 | 铜奖 |
142 | 宋铭 | 2024****4080 | 铜奖 |
143 | 吴梦婷 | 2024****3105 | 铜奖 |
144 | 田金鑫 | 2024****0505 | 铜奖 |
145 | 韦钰鑫 | 2025****1282 | 铜奖 |
146 | 张丽 | 2024****0070 | 铜奖 |
147 | 李海锋 | 2022****2237 | 铜奖 |
148 | 袁睿灵 | 2024****3136 | 铜奖 |
149 | 夏鑫宇 | 2022****0307 | 铜奖 |
150 | 张月盈 | 2024****6110 | 铜奖 |
151 | 王正宏 | 2024****0415 | 铜奖 |
152 | 薛颜秀 | 2023****1117 | 铜奖 |
153 | 严梓璇 | 2024****1117 | 铜奖 |
154 | 刘心怡 | 2024****1105 | 铜奖 |
155 | 谭秀珍 | 2024****0137 | 铜奖 |
156 | 梁若菲 | 2024****0003 | 铜奖 |
157 | 陈红 | 2025****1286 | 铜奖 |
158 | 王婧瑶 | 2024****0352 | 铜奖 |
159 | 杨帅 | 2024****0347 | 铜奖 |
160 | 谢民辉 | 2023****3146 | 铜奖 |
161 | 周紫宜 | 2025****4228 | 铜奖 |
162 | 孔垂翔 | 2024****0348 | 铜奖 |
祝贺以上获奖同学!
请获奖同学于10月22日后在外研社官网下载电子版获奖证书。
外国语学院
2025年10月23日