2025年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语演讲组西南石油大学校园选拔赛于近日圆满结束。本次比赛旨在提升学生语言综合应用、跨文化沟通与思辨创新能力,助力培养用外语讲好中国故事的高水平人才。来自西南石油大学各学院的众多优秀学生积极参与、认真备赛,展示出扎实的英语演讲水平和良好的综合素养。经西南石油大学外国语学院组织专家统一评审,最终评选出校赛金奖5名,校赛银奖16名,校赛铜奖27名,校赛优秀奖56名,现将比赛结果公布如下。10月20日后,获奖同学可以自行在外研社官网下载电子版获奖证书。
本次比赛分数排名前2名的同学将代表西南石油大学参加四川省省赛。
排名 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 校赛奖项 |
1 | 鄢正阳 | 2023****1206 | 2023级 | 英语 | 校级金奖(冠军) |
2 | 李知颖 | 2023****6132 | 2023级 | 会计学 | 校级金奖(亚军) |
3 | 黄柯芯 | 2024****1040 | 2024级 | 法学 | 校级金奖(季军) |
4 | 邓利华 | 2024****1183 | 2024级 | 外国语言学及应用语言学 | 校级金奖(最佳表现) |
5 | 杨紫仪 | 2024****1412 | 2024级 | 英语 | 校级金奖 |
6 | 韩鹏 | 2023****1204 | 2023级 | 英语 | 校级银奖 |
7 | 赵洋 | 2024****1167 | 2024级 | 外国语言学及应用语言学 | 校级银奖 |
8 | 陈木玥 | 2024****1414 | 2024级 | 英语 | 校级银奖 |
9 | 陈雨洁 | 2024****1103 | 2024级 | 英语 | 校级银奖 |
10 | 奉燕青 | 2024****1113 | 2024级 | 英语 | 校级银奖 |
11 | 陈佳和 | 2023****3203 | 2023级 | 英语 | 校级银奖 |
12 | 冉榆 | 2024****1179 | 2024级 | 外国语言学及应用语言学 | 校级银奖 |
13 | 晋琪 | 2024****1306 | 2024级 | 英语 | 校级银奖 |
14 | 杨妮 | 2023****1310 | 2023级 | 英语 | 校级银奖 |
15 | 肖涵予 | 2023****1331 | 2023级 | 英语 | 校级银奖 |
16 | 张丽 | 2024****0070 | 2024级 | 信息与计算科学 | 校级银奖 |
17 | 刘亚静 | 2024****1184 | 2024级 | 外国语言学及应用语言学 | 校级银奖 |
18 | 李昕鸿 | 2025****1118 | 2025级 | 英语 | 校级银奖 |
19 | 蔡雨婷 | 2023****1211 | 2023级 | 英语 | 校级银奖 |
20 | 周惜缘 | 2024****0059 | 2024级 | 思想政治教育 | 校级银奖 |
21 | 张欣慧 | 2023****1332 | 2023级 | 英语 | 校级银奖 |
22 | 王正宏 | 2024****0415 | 2024级 | 石油工程 | 校级铜奖 |
23 | 吕文博 | 2024****0043 | 2024级 | 信息与计算科学 | 校级铜奖 |
24 | 何佳莲 | 2022****1328 | 2022级 | 英语 | 校级铜奖 |
25 | 周子涵 | 2024****2108 | 2024级 | 会计学 | 校级铜奖 |
26 | 张啸宇 | 2024****0139 | 2024级 | 石油工程 | 校级铜奖 |
27 | 张涵熙 | 2024****0128 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 | 校级铜奖 |
28 | 谢宗伟 | 2024****0500 | 2024级 | 高分子材料与工程 | 校级铜奖 |
29 | 谢健硕 | 2024****4078 | 2024级 | 测控技术与仪器 | 校级铜奖 |
30 | 牟柳颖 | 2024****1087 | 2024级 | 法学 | 校级铜奖 |
31 | 李韦雨 | 2023****1222 | 2023级 | 新能源材料与器件 | 校级铜奖 |
32 | 陈靖炜 | 2023****0512 | 2023级 | 石油工程 | 校级铜奖 |
33 | 张力川 | 2023****3105 | 2023级 | 电子商务 | 校级铜奖 |
34 | 杨锐 | 2024****0067 | 2024级 | 信息与计算科学 | 校级铜奖 |
35 | 严有鹏 | 2023****1201 | 2023级 | 数学与应用数学 | 校级铜奖 |
36 | 夏唯轩 | 2024****1316 | 2024级 | 资源勘查工程 | 校级铜奖 |
37 | 孙中海 | 2023****0229 | 2023级 | 石油工程 | 校级铜奖 |
38 | 潘丽方 | 2023****2302 | 2023级 | 自动化 | 校级铜奖 |
39 | 刘振鹏 | 2023****3114 | 2023级 | 石油工程 | 校级铜奖 |
40 | 胡智军 | 2024****0258 | 2024级 | 新能源科学与工程 | 校级铜奖 |
41 | 冯家铭 | 2024****0325 | 2024级 | 材料科学与工程 | 校级铜奖 |
42 | 赵鸿阳 | 2024****1092 | 2024级 | 机械工程 | 校级铜奖 |
43 | 许昕泽 | 2024****5218 | 2024级 | 法学 | 校级铜奖 |
44 | 邢佳豪 | 2024****0364 | 2024级 | 材料成型及控制工程 | 校级铜奖 |
45 | 魏浩楠 | 2024****1091 | 2024级 | 机械工程 | 校级铜奖 |
46 | 邱清怡 | 2024****0071 | 2024级 | 信息与计算科学 | 校级铜奖 |
47 | 曾子涵 | 2024****1106 | 2024级 | 英语 | 校级铜奖 |
48 | 吕鑫 | 2023****2205 | 2023级 | 自动化 | 校级铜奖 |
49 | 刘禹涵 | 2024****1093 | 2024级 | 机械工程 | 校级优秀奖 |
50 | 刘欣 | 2023****2104 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 校级优秀奖 |
51 | 刘奔腾 | 2024****0409 | 2024级 | 储能科学与工程 | 校级优秀奖 |
52 | 韩宇欣 | 2023****2206 | 2023级 | 自动化 | 校级优秀奖 |
53 | 曾健豪 | 2024****1411 | 2024级 | 电气工程及其自动化 | 校级优秀奖 |
54 | 毛雅欣 | 2024****0072 | 2024级 | 信息与计算科学 | 校级优秀奖 |
55 | 柏一鸣 | 2024****0441 | 2024级 | 石油工程 | 校级优秀奖 |
56 | 刘秋杉 | 2023****1336 | 2023级 | 英语 | 校级优秀奖 |
57 | 韩紫贤 | 2024****4101 | 2024级 | 机器人工程 | 校级优秀奖 |
58 | 殷姿 | 2024****0054 | 2024级 | 思想政治教育 | 校级优秀奖 |
59 | 张孝天 | 2023****2125 | 2023级 | 海洋油气工程 | 校级优秀奖 |
60 | 张蔚豪 | 2024****0045 | 2024级 | 计算机科学与技术 | 校级优秀奖 |
61 | 徐伊曼 | 2024****0360 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 | 校级优秀奖 |
62 | 向杨军 | 2024****0408 | 2024级 | 石油工程 | 校级优秀奖 |
63 | 唐志豪 | 2024****0260 | 2024级 | 新能源科学与工程 | 校级优秀奖 |
64 | 任丽燕 | 2023****2207 | 2023级 | 自动化 | 校级优秀奖 |
65 | 郝华溢 | 2024****0041 | 2024级 | 物联网工程 | 校级优秀奖 |
66 | 韩鹏 | 2022****0517 | 2022级 | 软件工程 | 校级优秀奖 |
67 | 杜鹏浩 | 2024****1094 | 2024级 | 机械工程 | 校级优秀奖 |
68 | 李钎语 | 2024****5122 | 2024级 | 国际贸易 | 校级优秀奖 |
69 | 陈昱璋 | 2024****0395 | 2024级 | 软件工程 | 校级优秀奖 |
70 | 曾权军 | 2024****0039 | 2024级 | 物联网工程 | 校级优秀奖 |
71 | 王威 | 2024****0143 | 2024级 | 石油工程 | 校级优秀奖 |
72 | 龚云飞 | 2024****5138 | 2024级 | 城市地下空间 | 校级优秀奖 |
73 | 谭超 | 2024****1089 | 2024级 | 机械工程 | 校级优秀奖 |
74 | 孙锫铂 | 2024****0350 | 2024级 | 材料成型及控制工程 | 校级优秀奖 |
75 | 刘建岚 | 2024****0502 | 2024级 | 高分子材料与工程 | 校级优秀奖 |
76 | 李金栋 | 2022****0179 | 2022级 | 数学与应用数学 | 校级优秀奖 |
77 | 雷筑天 | 2024****0405 | 2024级 | 储能科学与工程 | 校级优秀奖 |
78 | 匡思进 | 2024****0299 | 2024级 | 物联网工程 | 校级优秀奖 |
79 | 霍奂鑫 | 2024****0089 | 2024级 | 计算机科学与技术 | 校级优秀奖 |
80 | 陈浩梁 | 2022****2222 | 2022级 | 油气储运工程 | 校级优秀奖 |
81 | 张丽 | 2024****3124 | 2024级 | 工商管理 | 校级优秀奖 |
82 | 杜长荣 | 2024****0053 | 2024级 | 信息与计算科学 | 校级优秀奖 |
83 | 徐金龙 | 2024****0403 | 2024级 | 计算机科学与技术 | 校级优秀奖 |
84 | 夏旭 | 2023****2128 | 2023级 | 海洋油气工程 | 校级优秀奖 |
85 | 刘鸿春 | 2024****0051 | 2024级 | 物联网工程 | 校级优秀奖 |
86 | 蒋松陶 | 2024****1090 | 2024级 | 机械工程 | 校级优秀奖 |
87 | 杨奇 | 2024****0223 | 2024级 | 人工智能 | 校级优秀奖 |
88 | 闫雅杰 | 2024****0296 | 2024级 | 物联网工程 | 校级优秀奖 |
89 | 肖化伟 | 2024****0214 | 2024级 | 人工智能 | 校级优秀奖 |
90 | 刘煜 | 2024****2247 | 2024级 | 市场营销 | 校级优秀奖 |
91 | 杨锦鸿 | 2024****1222 | 2024级 | 电气工程及其自动化 | 校级优秀奖 |
92 | 刘殷源 | 2024****1210 | 2024级 | 电气工程及其自动化 | 校级优秀奖 |
93 | 张尚勇 | 2024****0206 | 2024级 | 人工智能 | 校级优秀奖 |
94 | 吴凯 | 2022****2523 | 2022级 | 机器人工程 | 校级优秀奖 |
95 | 王泽曦 | 2024****0289 | 2024级 | 网络空间安全 | 校级优秀奖 |
96 | 王安邦 | 2023****4237 | 2023级 | 通信工程 | 校级优秀奖 |
97 | 唐翊轩 | 2024****0520 | 2024级 | 油气储运工程 | 校级优秀奖 |
98 | 任雪梅 | 2024****0073 | 2024级 | 信息与计算科学 | 校级优秀奖 |
99 | 彭晗宸 | 2024****0263 | 2024级 | 计算机科学与技术 | 校级优秀奖 |
100 | 潘奕儒 | 2024****0166 | 2024级 | 网络空间安全 | 校级优秀奖 |
101 | 吕天晴 | 2024****0033 | 2024级 | 海洋油气工程 | 校级优秀奖 |
102 | 雷以鸣 | 2023****0513 | 2023级 | 石油工程 | 校级优秀奖 |
103 | 况越 | 2024****0063 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 | 校级优秀奖 |
104 | 比曲立子 | 2024****6345 | 2024级 | 会计学 | 校级优秀奖 |
祝贺以上获奖同学!
请获奖同学于10月20日后在外研社官网下载电子版获奖证书。
外国语学院
2025年10月27日