2025年“外研社•国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛口译赛道西南石油大学校园选拔赛于近日圆满结束。本次比赛旨在提升学生语言综合应用、跨文化沟通与思辨创新能力,助力培养用外语讲好中国故事的高水平人才。来自西南石油大学多个专业的众多优秀学生积极参与、认真作答,展示出扎实的翻译水平和良好的综合素养。校选赛共有80名学生参赛,经西南石油大学外国语学院组织专家统一评阅,最终评选出校赛金奖4名,校赛银12名,校赛铜奖20名,现将比赛结果公布如下。10月20日后,获奖同学可以自行在外研社官网下载电子版获奖证书。
本次比赛分数排名前20名的同学进行了第二轮选拔角逐,最终经过专家评委现场打分,陈宣澈同学获得代表西南石油大学参加四川省省赛的机会。
姓名 | 学号 | 院系专业 | 奖项 |
王楠茜 | 2024****1169 | 外国语学校外国语言学及应用语言学 | 校赛金奖 |
鄢正阳 | 2023****1206 | 外语院英语 | 校赛金奖 |
李淦 | 2024****6341 | 经管院会计学 | 校赛金奖 |
王圆媛 | 2023****1133 | 外语院-英语 | 校赛金奖 |
邱睿 | 2024****0438 | 石油与天然气工程学院石油工程 | 校赛银奖 |
李悦 | 2025****3255 | 经济学 | 校赛银奖 |
陈宣澈 | 2023****2212 | 外语院英语专业 | 校赛银奖 |
丁诣珂 | 2024****1001 | 机电工程学院 机械工程 | 校赛银奖 |
毕文琪 | 2024****0002 | 马院思政 | 校赛银奖 |
杨锐 | 2024****0067 | 理学院信息与计算科学 | 校赛银奖 |
杨锦鸿 | 2024****1222 | 电气信息学院电气工程及其自动化 | 校赛银奖 |
李韦雨 | 2023****1222 | 新能源与材料学院 | 校赛银奖 |
石继 | 2023****2124 | 新材院材科 | 校赛银奖 |
张顺 | 2024****3160 | 经济管理学院经济学 | 校赛银奖 |
谢健硕 | 2024****4078 | 机电工程学院测控技术与仪器 | 校赛银奖 |
汤粒 | 2024****2208 | 经济管理学院市场营销 | 校赛银奖 |
苏行宽 | 2024****1234 | 外国语学院英语专业 | 校赛铜奖 |
刘秋杉 | 2023****1336 | 外语院 | 校赛铜奖 |
何汶蔚 | 2024****0153 | 理学院数学与应用数学 | 校赛铜奖 |
任雪梅 | 2024****0073 | 理学院信息与计算科学 | 校赛铜奖 |
王威 | 2024****0143 | 石工院石油工程 | 校赛铜奖 |
唐翊轩 | 2024****0520 | 石油与天然气工程学院油气储运工程 | 校赛铜奖 |
彭赛儿 | 2023****2232 | 外国语学院英语专业 | 校赛铜奖 |
孔垂翔 | 2024****0348 | 石油与天然气工程学院石油工程 | 校赛铜奖 |
黄宝庆 | 2024****1307 | 外语院英语专业 | 校赛铜奖 |
宋铭 | 2024****4080 | 机电工程学院测控技术与仪器 | 校赛铜奖 |
冯家铭 | 2024****0325 | 新材院材料科学与工程 | 校赛铜奖 |
祁欢天 | 2024****3156 | 经济管理学院经济学 | 校赛铜奖 |
张宇钒 | 2025****3231 | 地科院地质学 | 校赛铜奖 |
邢佳豪 | 2024****0364 | 新能源与材料学院 | 校赛铜奖 |
唐志豪 | 2024****0260 | 新能源与材料学院新能源科学与工程 | 校赛铜奖 |
吕天晴 | 2024****0033 | 海洋油气工程 | 校赛铜奖 |
胡智军 | 2024****0258 | 新材院-新能源科学与工程 | 校赛铜奖 |
孙锫铂 | 2024****0350 | 新能源与材料学院 | 校赛铜奖 |
赵乐康 | 2024****4077 | 机电工程学院测控技术与仪器 | 校赛铜奖 |
郝华溢 | 2024****0041 | 计算机与软件学院物联网工程 | 校赛铜奖 |
祝贺以上获奖同学!
请获奖同学于10月20日后在外研社官网下载电子版获奖证书。
外国语学院
2025年10月27日