化学化工学院2026年硕士研究生一志愿考生复试名单
根据《2026年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》及我院各招生专业考生进入复试的初试成绩基本要求,以下考生符合复试基本分数线要求,请加入第一志愿复试考生QQ群:1050874139,并按照《西南石油大学化学化工学院2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》要求准备复试。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初始总成绩 | 备注 |
1 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 何杰 | 370 |
|
2 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 曹雅婷 | 364 |
|
3 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 杨李栎 | 360 |
|
4 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****0 | 陈美琪 | 358 |
|
5 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****3 | 莫娇 | 357 |
|
6 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 何明杨 | 357 |
|
7 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 陈钊 | 356 |
|
8 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 黄玉春 | 354 |
|
9 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****3 | 王康硕 | 354 |
|
10 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 李合田 | 350 |
|
11 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 付玲 | 350 |
|
12 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 符兰 | 346 |
|
13 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****5 | 彭帅 | 343 |
|
14 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 王相韦 | 340 |
|
15 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****9 | 陈煜阳 | 338 |
|
16 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 刘红君 | 336 |
|
17 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****3 | 王粤 | 336 |
|
18 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****7 | 姜红林 | 335 |
|
19 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 杨梦婷 | 334 |
|
20 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****9 | 杨启晟 | 334 |
|
21 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****0 | 王月琴 | 332 |
|
22 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 李纪豆 | 330 |
|
23 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****9 | 赵音贵 | 330 |
|
24 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 张信 | 328 |
|
25 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 张郅 | 325 |
|
26 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****3 | 胡敏 | 323 |
|
27 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 吕颜辛 | 321 |
|
28 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****7 | 周雯丽 | 320 |
|
29 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 何文艳 | 320 |
|
30 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****5 | 江玉玲 | 319 |
|
31 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 庄智程 | 318 |
|
32 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 罗琳娜 | 318 |
|
33 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 张永宁 | 315 |
|
34 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****5 | 何峻杰 | 314 |
|
35 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****7 | 张维轩 | 314 |
|
36 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****9 | 谭宁豫 | 312 |
|
37 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****3 | 潘文昊 | 310 |
|
38 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 李将 | 308 |
|
39 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****9 | 蒋朋 | 308 |
|
40 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****0 | 杨雪 | 308 |
|
41 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 唐茂峰 | 307 |
|
42 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 许永 | 306 |
|
43 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 李晓川 | 299 |
|
44 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 杨帆 | 299 |
|
45 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 刘素萍 | 299 |
|
46 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 夏楚仪 | 299 |
|
47 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 何思逸 | 297 |
|
48 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 孟繁琳 | 297 |
|
49 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 邓明洋 | 295 |
|
50 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****7 | 李宏洁 | 295 |
|
51 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 张俸川 | 295 |
|
52 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****3 | 杨烨 | 295 |
|
53 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****7 | 刘莎莎 | 294 |
|
54 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****5 | 张嘉豪 | 294 |
|
55 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 周国伟 | 293 |
|
56 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****9 | 房冉冉 | 293 |
|
57 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 吴睿林 | 292 |
|
58 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 周富军 | 290 |
|
59 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 李洋 | 290 |
|
60 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 江佳美 | 289 |
|
61 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 周鑫木 | 288 |
|
62 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 杨亚兵 | 288 |
|
63 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****5 | 黄奕 | 285 |
|
64 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****0 | 李浩宇 | 284 |
|
65 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****7 | 任伟 | 283 |
|
66 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****7 | 刘心雨 | 282 |
|
67 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 陈子奇 | 281 |
|
68 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 易迪飞 | 280 |
|
69 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****3 | 王常江 | 278 |
|
70 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 张凯 | 277 |
|
71 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****5 | 何柳华 | 274 |
|
72 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****6 | 陈冬 | 274 |
|
73 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****0 | 王燕 | 274 |
|
74 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 阿的张美 | 272 |
|
75 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 潘俊羽 | 271 |
|
76 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****9 | 王鑫叶 | 271 |
|
77 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 王鑫鑫 | 271 |
|
78 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****4 | 蒋宴灵 | 270 |
|
79 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****8 | 刘倩言 | 270 |
|
80 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****3 | 刘旭 | 268 |
|
81 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****1 | 张颖 | 268 |
|
82 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 刘明茗 | 268 |
|
83 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****2 | 杨昊林 | 266 |
|
84 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1061560817****7 | 杨浩 | 265 |
|
85 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 李雪洁 | 382 |
|
86 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 王涛 | 382 |
|
87 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856***07 | 张蝶 | 380 |
|
88 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 刁洋洋 | 380 |
|
89 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 罗俊杰 | 377 |
|
90 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 杨思彤 | 375 |
|
91 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 袁玉超 | 368 |
|
92 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 刘曦悦 | 368 |
|
93 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 熊垚钰 | 367 |
|
94 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 陈昊楠 | 367 |
|
95 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 黄友科 | 365 |
|
96 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 姜晶 | 363 |
|
97 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 靳浩霖 | 363 |
|
98 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 吕洪邻 | 362 |
|
99 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 解翔 | 359 |
|
100 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 王杰 | 359 |
|
101 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 向鑫杰 | 357 |
|
102 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 鲁恒 | 357 |
|
103 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 何培 | 357 |
|
104 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 李正 | 355 |
|
105 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 杨智涵 | 354 |
|
106 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 万娟 | 352 |
|
107 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 杨琴 | 351 |
|
108 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 饶澄澄 | 351 |
|
109 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 谭子威 | 350 |
|
110 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 曹锐 | 350 |
|
111 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 唐佳雪 | 349 |
|
112 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 杨俊杰 | 349 |
|
113 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 肖情 | 348 |
|
114 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 王子弋 | 346 |
|
115 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 姚骐瑞 | 346 |
|
116 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 陈恋 | 345 |
|
117 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 杨镇 | 345 |
|
118 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 范方德 | 342 |
|
119 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 周子仪 | 342 |
|
120 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 段韦帆 | 341 |
|
121 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 谭晶晶 | 339 |
|
122 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 刘金林 | 339 |
|
123 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 黄小英 | 338 |
|
124 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 钱述英 | 338 |
|
125 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 杨飞翔 | 337 |
|
126 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 王一帆 | 335 |
|
127 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 杨钰灵 | 335 |
|
128 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 廖宇磊 | 335 |
|
129 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 钟杭锋 | 335 |
|
130 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 梁静文 | 335 |
|
131 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 吴鹏 | 334 |
|
132 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 范加伟 | 334 |
|
133 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 张刚 | 333 |
|
134 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 刘毅 | 332 |
|
135 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 龚翔宇 | 329 |
|
136 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 胡绍文 | 329 |
|
137 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 杨治含 | 329 |
|
138 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 郑佳蕊 | 328 |
|
139 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 郑和 | 328 |
|
140 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 吴昊林 | 327 |
|
141 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 沈跃富 | 327 |
|
142 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 张政鑫 | 325 |
|
143 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 廖科 | 324 |
|
144 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 余建宇 | 324 |
|
145 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 彭泓诗雅 | 323 |
|
146 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 杨超 | 323 |
|
147 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 凌琴 | 323 |
|
148 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 章志强 | 322 |
|
149 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 王莞容 | 322 |
|
150 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 彭夕恒 | 322 |
|
151 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 谭玟轩 | 321 |
|
152 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 张悦妹 | 320 |
|
153 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 谭楚潇 | 319 |
|
154 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 左岳瑶 | 319 |
|
155 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 付钦荣 | 319 |
|
156 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 马海丽 | 319 |
|
157 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 靳国菲 | 318 |
|
158 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 刘芹月 | 318 |
|
159 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 李炳超 | 316 |
|
160 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 李亚楠 | 315 |
|
161 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 朱萍 | 315 |
|
162 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 许波 | 314 |
|
163 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 徐润阳 | 314 |
|
164 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 刘寒之 | 314 |
|
165 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 赵子倩 | 314 |
|
166 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 李路云 | 313 |
|
167 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 肖彬 | 313 |
|
168 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 高培钧 | 313 |
|
169 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 刘恩库 | 313 |
|
170 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 张雪兵 | 312 |
|
171 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 李卓 | 312 |
|
172 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 吴兆宇 | 312 |
|
173 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 罗瑞 | 312 |
|
174 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 蒋雅雯 | 312 |
|
175 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 王子涵 | 310 |
|
176 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 吴凯 | 308 |
|
177 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 王思懿 | 308 |
|
178 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 张宝坤 | 307 |
|
179 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 贺杨 | 306 |
|
180 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 何欢 | 306 |
|
181 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 朱成沣 | 305 |
|
182 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 吕靖飏 | 304 |
|
183 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 李明杨 | 304 |
|
184 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 杨嘉蕊 | 303 |
|
185 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 王越晨 | 303 |
|
186 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 蔡铭生 | 303 |
|
187 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 唐中倩 | 302 |
|
188 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 李滨焱 | 302 |
|
189 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 鲜觐阳 | 300 |
|
190 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 肖洋 | 300 |
|
191 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 赵嘉熠 | 300 |
|
192 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 陈子懿 | 300 |
|
193 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 李苏颖 | 299 |
|
194 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 叶学坤 | 298 |
|
195 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 李树鹏 | 298 |
|
196 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 李文通 | 298 |
|
197 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856***77 | 张蝶 | 298 |
|
198 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 何卓汉 | 296 |
|
199 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 孙瑞腾 | 296 |
|
200 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 谢晶珠 | 295 |
|
201 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 王豪鹏 | 291 |
|
202 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 王玮玉 | 290 |
|
203 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 王子豪 | 289 |
|
204 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 邱佳程 | 288 |
|
205 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 杨文博 | 288 |
|
206 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 田静君 | 287 |
|
207 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 蒲美婷 | 287 |
|
208 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****0 | 钟雨 | 286 |
|
209 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 赵泰来 | 284 |
|
210 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 夏伟博 | 284 |
|
211 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 韩克京 | 284 |
|
212 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 郭智隆 | 284 |
|
213 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 何润 | 283 |
|
214 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 潘一鸣 | 283 |
|
215 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 张淏翔 | 282 |
|
216 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 张超 | 282 |
|
217 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 毛曾辉 | 281 |
|
218 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 李杨 | 280 |
|
219 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 蒋祖翔 | 278 |
|
220 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****1 | 王蕊 | 278 |
|
221 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****8 | 李征光 | 277 |
|
222 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****2 | 张雅宁 | 277 |
|
223 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 陈浩 | 277 |
|
224 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 张焱森 | 274 |
|
225 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 谢永康 | 274 |
|
226 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 王晶蕾 | 274 |
|
227 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****7 | 潘越洋 | 273 |
|
228 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 米昆田 | 270 |
|
229 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****6 | 毛艺芳 | 270 |
|
230 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****3 | 王秋雨 | 267 |
|
231 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****5 | 韦俊野 | 267 |
|
232 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****9 | 赵虹霞 | 265 |
|
233 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 1061560856****4 | 陈行江 | 265 |
|
234 | 085602 | 化学工程 | 非全日制 | 1061560856****7 | 孟文辉 | 349 |
|
235 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 1061560830****4 | 陈欣旖 | 375 |
|
236 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 1061560830****9 | 程笑雪 | 374 |
|
237 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 1061560830****1 | 董盈铄 | 348 |
|
238 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 1061560830****1 | 杨勤 | 316 |
|
239 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 1061560830****8 | 邓心怡 | 306 |
|
240 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 1061560830****5 | 尤力鹏 | 295 |
|
241 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 1061560830****6 | 葛君豪 | 293 |
|
242 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****7 | 李元榆 | 366 |
|
243 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****6 | 王炳坤 | 357 |
|
244 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****8 | 谭文凯 | 352 |
|
245 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****8 | 罗凯中 | 352 |
|
246 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****0 | 杨越 | 340 |
|
247 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****1 | 高诗岚 | 339 |
|
248 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****0 | 庞乔丹 | 336 |
|
249 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****8 | 张子薇 | 328 |
|
250 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****4 | 曾书涵 | 315 |
|
251 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****0 | 康梦雪 | 314 |
|
252 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****5 | 刘童 | 305 |
|
253 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****3 | 李雪 | 303 |
|
254 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****2 | 王宁 | 301 |
|
255 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****6 | 唐帅 | 297 |
|
256 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****1 | 刘本淇 | 297 |
|
257 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****3 | 何孟桥 | 284 |
|
258 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 1061560857****7 | 苏宏德 | 267 |
|
259 | 085701 | 环境工程 | 非全日制 | 1061560857****3 | 赵天武 | 361 |
|
260 | 085701 | 环境工程 | 非全日制 | 1061560857****0 | 刘娅 | 341 |
|
261 | 085701 | 环境工程 | 非全日制 | 1061560857****3 | 林建 | 321 |
|
262 | 085701 | 环境工程 | 非全日制 | 1061560857****0 | 文科 | 318 |
|
263 | 085701 | 环境工程 | 非全日制 | 1061560857****6 | 李茂 | 307 |
|
264 | 0817J3 | 碳中和科学与工程 | 全日制 | 1061560817****1 | 夏翔贵 | 351 |
|
化学化工学院
2026年3月24日